Apartament Zakopiańskie Tarasy 10 A Nowość, Zakopane
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
| styczeń, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| luty, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| marzec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| kwiecień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| maj, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| czerwiec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| lipiec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| sierpień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| wrzesień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| październik, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| listopad, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| grudzień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Ogólny
Szanowni Państwo!
Apartamenty „Zakopiańskie Tarasy” to nowo wybudowany w 2016 roku nowoczesny kompleks trzech budynków w centrum Zakopanego. Budynki nawiązują do typowej architektury regionalnej Podhala – drewniane, rzeźbione elementy wykończenia, elewacje wykończone naturalnym kamieniem. Położone są przy najstarszej, pełnej zabytków, ulicy Kościeliskiej – 5 minut spacerem od Krupówek. Zaledwie 10 minut pieszo dzieli kompleks od stoku narciarskiego Polana Szymoszkowa i odkrytego kąpieliska termalnego. Do dworców PKP i PKS można dojść w około 15 minut i do położonego w pobliżu Aquaparku. Położony niemal przy kompleksie przystanek komunikacji lokalnej ułatwi podróże w Tatry Zachodnie, do Dolin Kościeliska i Chochołowska. Z apartamentu także blisko jest do Doliny Strążyskiej i Drogi Pod Reglami. Ulice Kościeliska, za Strugiem oraz Lipki zachęcają do spacerów podczas których można podziwiać lokalną tradycyjna architekturę ale także piękną panoramę Tatr. Kilkadziesiąt metrów od kompleksu znajduje się duży sklep spożywczy, a okolicy kilka znakomitych restauracji.
W pokoju
- Internet
- łóżeczko turystyczne
- pościel
- TV
W kuchni
- czajnik elektryczny
- kuchenka elektryczna czteropalnikowa
- lodówka
- mikrofalówka
- naczynia i sztućce
- okap kuchenny
- zamrażarka
- zlew jednokomorowy
- zmywarka do naczyń
W łazience
- prysznic
- ręczniki
- suszarka do włosów
- umywalka
- wc
Do dyspozycji gości
- balkon
- garaż
- grill
- miejsce parkingowe
- plac zabaw dla dzieci
- sauna
- taras
- wanna z hydromasażem - jacuzzi
- deska do prasowania
- odkurzacz
- żelazko
Opinie
Na podstawie 3 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Apartament Zakopiańskie Tarasy 10 A Nowość.
- Obsługa
- 5,00
- Lokalizacja
- 5,00
- Czystość
- 5,00
- Komfort
- 4,67
- Cena do jakości
- 4,67
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
10.01.2026Wsztystko bylo tak jak powinno!
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
05.01.2026pobyt super ,polecam ,fajna lokalizacja
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Węgry
02.12.2025Minden rendben volt. Csak ajánlani tudom.
W pobliżu
Tatrytop: 7 min samochodem
Krupówki: 12 min pieszo
Gubałówka: 12 min pieszo
Termy Bukowina: 35 min samochodem
Termy Chochołowskie: 25 min samochodem
Termy Podhalańskie: 10 min samochodem
Termy w Białce: 10 min samochodem
Dolina Kościeliska: 15 min samochodem
Dolina Chochołowska: 20 min samochodem
Skocznia: 25 min pieszo
Polana Szymoszkowa: 10 min pieszo
Dworzec Główny: 20 min pieszo
Dworzec PKS: 20 min pieszo
Lotnisko: 2 min samochodem
Przystanek bus: 2 min pieszo
Sklep: 3 min pieszo
Restauracja: 5 min pieszo
Lodowisko: 5 min samochodem



























