Apartament Royal Hill 5 osobowy, Zakopane
Rezerwacja on-line
Obiekt posiada recepcję
+48 516 855 267
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
| styczeń, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| luty, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| marzec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| kwiecień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| maj, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| czerwiec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| lipiec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| sierpień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| wrzesień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| październik, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| listopad, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| grudzień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Ogólny
Royal Hill Residence Ap. 10 - NOWOŚĆ w ofercie TatryTOP od sierpnia 2019r.
Apartament 10 Royal Hill Residence Z WIDOKIEM I BALKONEM. Znajduje się w budynku stylowego apartamentowca wybudowanego w 2019r. Apartament znajduje się na trzecim piętrze.W obiekcie jest winda. Apartament składa się z jednej sypialni zamkniętej, dużego salonu gdzie znajduje się sofa rozkładana, oraz w pełni wyposażony aneks kuchenny i miejsce gdzie możecie Państwo zjeść posiłek. Apartament posiada antresolę, gdzie znajduje się miejsce do spania dla jednej osoby. W apartamencie jest duża łazienka wyposażona w prysznic i toaletę oraz bidet. Z apartamentu można wyjść na balkon i podziwiać piękne widoki na góry. Widok na Giewont zapiera dech w piersiach.
Obiekt posiada dostęp do bezprzewodowej sieci Internet. Goście na czas pobytu mają do swojej dyspozycji jedno miejsce parkingowe.
Zwierzęta nie są akceptowane.
Budynek, w którym znajduje się apartament, położony jest nieco na uboczu. Jest to idealne miejsce na spacery. Do stacji narciarskiej Szymoszkowa i tamtejszych term jest stąd zaledwie 5 min pieszo. Mniej niż 10 min zajmie dotarcie do tras biegowych które są zimą wyznaczane w Kościelisku. Do centrum Zakopanego można dojechać w 5 minut. Jest to dobre miejsce wypadowe do wycieczek w góry. Do Doliny Kościeliskiej dotrzeć można w 10 minut, a do Chochołowskiej w 15 minut samochodem.
Aneks kuchenny
- balkon
- czajnik elektryczny
- lodówka
- mikrofalówka
- naczynia sztućce
- płyta indukcyjna 4 polowa
- rozkładana sofa
- stół jadalniany
- telewizor
- zlew 1 komorowy
- zmywarka
Łazienka
- bidet
- duże lustro
- prysznic
- ręczniki
- umywalka
- wc
Sypialnia 1
- biurko
- Internet
- lampka przy łóżku
- łóżko podwójne
- pościel
Antresola/Poddasze
- łózko pojedyncze
Dodatkowo do dyspozycji gości
- grill
- plac zabaw
W pobliżu
Tatrytop: 10 min pieszo
Krupówki: 20 min pieszo
Gubałówka: 10 min pieszo
Termy Bukowina: 25 min samochodem
Termy Chochołowskie: 15 min samochodem
Termy Podhalańskie: 25 min samochodem
Termy w Białce: 5 min samochodem
Dolina Kościeliska: 10 min samochodem
Dolina Chochołowska: 15 min samochodem
Skocznia: 10 min samochodem
Polana Szymoszkowa: 5 min pieszo
Dworzec Główny: 10 min samochodem
Dworzec PKS: 10 min samochodem
Lotnisko: 2 h samochodem
Przystanek bus: 5 min pieszo
Sklep: 5 min pieszo
Restauracja: 10 min pieszo
Lodowisko: 10 min samochodem





















