House Sywarne 1 z sauną, Kościelisko
Booking on-line
Calendar
- the periode is already booked
- confirmed reservation
- not confirmed reservation
- termin wolny
- check-out to 11:00
- check-in from 16:00
| february, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| march, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| april, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| may, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| june, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| july, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| august, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| september, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| october, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| november, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| december, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| january, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
General
Level -1: sauna + shower
Level 0: living room with fireplace and equipped kitchen area, toilet, terrace
Level 1: bedroom with double bed + single bed + bathroom (shower), a bedroom with two single beds, bathroom (shower) in the hall
Level 2: bedroom with double bed +single bed bathroom (shower)
Additional amenities: parking, terrace, barbecue, garden furniture, children's playground, mountain view
In the room
- Internet
- fireplace
- bedclothes
- TV
In a kitchen
- electric kettle
- coffeepot
- four-burner electric cooker
- fridge
- microwave
- dishes and cutlery
- hoover
- kitchen eaves
- oven
- freezer
- one-compartment sink
- dishwasher
In a bathroom
- shower
- bath towel
- hair dryer
- washbasin
- toilet
For guests
- balcony
- grill
- parking place
- garden
- terrace
Reviews
Based on 36 reviews
Guest reviews are written by our customers after their stay at House Sywarne 1 z sauną.
- Service
- 4,92
- Localisation
- 4,67
- Cleanliness
- 4,94
- General comfort
- 4,92
- Price to quality
- 4,89
Guest reviews
-
Character of your stay:
Family
Poland
30.01.2026Super lokalizacja, piękne widoki , dom wewnątrz 10/10 ,kuchnia super , salon super ,kominek super , sauna MEGA!!
-
Character of your stay:
Family
Poland
14.01.2026Przestronny domek, czysto, dobrze wyposażony. Każda sypialnia ma swoją łazienkę - ale łazienki sa bardzo malutkie. W pobliżu jedna restauracja, brak sklepu. Bez auta bylo by ciężko. Obsługa kontakt bardzo dobra. Ładny widok na Giewont.
-
Character of your stay:
Family
Poland
04.01.2026Pięknie położony domek z widokiem na Giewont. Spokojna okolica. Bardzo miła i pomoc osoba do kontaktu.
-
Character of your stay:
Family
United States
24.12.2025Five Stars! Beautiful location, views soaring mountains, Witkiewicz style. Clean, roomy, everything you need, room enough for two large cars for each side of the duplex. 2 flights of stairs to the top bedroom; narrow access dirt road can be icy
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
26.10.2025Very comfortable house and wonderful view
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
20.10.2025Na początku nie było mowy o kaucji. O niej dowiedzieliśmy na miejscu. Dobrze że mieliśmy na tyle by zapłacić pani mówiła że zwrot do 7 dni przy płatności kartą a pani w biurze że zwrot do 14 dni.
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
28.09.2025Polecam z całego serca!
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
18.08.2025świetny domek, cudowny widok, wszystko co potrzeba
-
Character of your stay:
Family
United Arab Emirates
12.08.2025Every thing was perfect but the insurance money when it’s going to be released
-
Character of your stay:
Group of friends
Latvia
30.06.2025Very nice!
Near
Krupówki: 6 min car
Gubałówka: 6 min car
Termy Bukowina: 25 min car
Termy Podhalańskie: 15 min car
Valley Kościeliska: 5 min car
Springboard: 10 min car
Polana Szymoszkowa: 5 min car
Railway station: 10 min car
Bus station: 10 min car
Airport: 2 h car
Valley Chochołowska: 10 Witów: 15 min car
Zakopane Center: 5 min car
Bus stop: 10 min on foot
Shop: 5 min on foot
Restaurant: 5 min on foot
Cash machine: 5 min car


























