House Sywarne 1 z sauną, Kościelisko
Booking on-line
Calendar
- the periode is already booked
- confirmed reservation
- not confirmed reservation
- termin wolny
- check-out to 11:00
- check-in from 16:00
july, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
august, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
october, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
january, 2026 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
february, 2026 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
march, 2026 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
april, 2026 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
may, 2026 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
june, 2026 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
General
Level -1: sauna + shower
Level 0: living room with fireplace and equipped kitchen area, toilet, terrace
Level 1: bedroom with double bed + single bed + bathroom (shower), a bedroom with two single beds, bathroom (shower) in the hall
Level 2: bedroom with double bed +single bed bathroom (shower)
Additional amenities: parking, terrace, barbecue, garden furniture, children's playground, mountain view
In the room
- Internet
- fireplace
- bedclothes
- TV
In a kitchen
- electric kettle
- coffeepot
- four-burner electric cooker
- fridge
- microwave
- dishes and cutlery
- hoover
- kitchen eaves
- oven
- freezer
- one-compartment sink
- dishwasher
In a bathroom
- shower
- bath towel
- hair dryer
- washbasin
- toilet
For guests
- balcony
- grill
- parking place
- garden
- terrace
Reviews
Based on 27 reviews
Guest reviews are written by our customers after their stay at House Sywarne 1 z sauną.
- Service
- 4,89
- Localisation
- 4,59
- Cleanliness
- 4,93
- General comfort
- 4,89
- Price to quality
- 4,85
Guest reviews
-
Character of your stay:
Group of friends
Latvia
30.06.2025Very nice!
-
Character of your stay:
Family
Qatar
10.06.2025Every thing was exciting
-
Character of your stay:
Group of friends
Germany
09.02.2025Es war schöner Aufenthalt mit zwei Familien.
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
02.11.2024Wszystko na najwyższym poziomie
-
Character of your stay:
Family
Poland
16.09.2024Serdecznie polecam, wszystko spełniło nasze oczekiwania.
-
Character of your stay:
Family
Poland
06.05.2024Domek zadbany, kuchnia wyposażona, piękne widoki z dala od tłumów. Blisko na autobus do centrum. Wspaniałe dojscie do szlaków, obsługa na plus. Polecamy bardzo
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
20.11.2023Przepięknie usytuowany domek. Super miejsce wypadowe . Bardzo dużo miejsca - trzy duże sypialnie i salon i oczywiście sauna ! Na pewno skorzystamy jeszcze nie jeden raz.
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
06.11.2023W domu spędziliśmy tydzień w 8 osób - polecam. Cicha lokalizacja, super widok, w domu czysto,pralka, zmywarka, żelazko, ręczniki, sauna, kominek. Do poprawy: brak moskitier w sypialniach, niemiły zapach z kanalizacji, dodatkowa szafa na ostatnim piętrze.
-
Character of your stay:
Group of friends
Germany
17.07.2023Es war sehr schön und ich würde diese Unterkunft wieder Buchen.
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
04.02.2023Polecam. Do każdego pokoju łazienka. Po opadach śniegu odśnieżone. Karczma z pysznym jedzonkiem bliziutko. Do Krupówek, na Kasprowy czy Szymoszkową bardzo blisko. KUchnia wyposażona. KOntakt bardzo dobry.
Near
Krupówki: 6 min car
Gubałówka: 6 min car
Termy Bukowina: 25 min car
Termy Podhalańskie: 15 min car
Valley Kościeliska: 5 min car
Springboard: 10 min car
Polana Szymoszkowa: 5 min car
Railway station: 10 min car
Bus station: 10 min car
Airport: 2 h car
Valley Chochołowska: 10 Witów: 15 min car
Zakopane Center: 5 min car
Bus stop: 10 min on foot
Shop: 5 min on foot
Restaurant: 5 min on foot
Cash machine: 5 min car