House Krzeptówki 1 Nowość z widokiem, Zakopane
Booking on-line
Calendar
- the periode is already booked
- confirmed reservation
- not confirmed reservation
- termin wolny
- check-out to 11:00
- check-in from 16:00
| april, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| may, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| june, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| july, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| august, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| september, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| october, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| november, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| december, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| january, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| february, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| march, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
General
In the room
- Internet
- fireplace
- heated floor
- bedclothes
- TV
In a kitchen
- electric kettle
- electric camp cooker
- fridge
- dishes and cutlery
- oven with microwave function
- heated floor
- freezer
- one-compartment sink
- dishwasher
In a bathroom
- heated floor
- shower
- bath towel
- washbasin
- toilet
- bidet
For guests
- balcony
- parking place
- garden
- terrace
Reviews
Based on 14 reviews
Guest reviews are written by our customers after their stay at House Krzeptówki 1 Nowość z widokiem.
- Service
- 4,93
- Localisation
- 4,93
- Cleanliness
- 4,79
- General comfort
- 4,79
- Price to quality
- 4,93
Guest reviews
-
Character of your stay:
Family
Poland
07.04.20264,5
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
16.02.2026Bardzo polecam, miejsce ze wspaniałym widokiem domek piękny przytulny 10/10.
-
Character of your stay:
Family
Poland
08.02.2026Bardzo udany pobyt w domku! Miejsce przytulne, czyste i świetnie wyposażone - wszystko, czego potrzeba do komfortowego wypoczynku. Domek zadbany, z miłą atmosferą. Zdecydowanie polecam to miejsce
-
Character of your stay:
Family
Poland
10.01.2026Polecam!!!
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
04.01.2026Bardzo nam się podobało, super domek, spędziliśmy w nim miło czas! Ogromny plus to klimatyczny kominek przy, którym wieczory były przepiękne ?
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
12.12.2025Bardzo dobrze.Дуже гарний дом.Очень хороший дом.
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
01.12.2025Domek bardzo ładny z pięknym widokiem. Warty polecenia.
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
13.10.2025Przepiękny nowy domek w góralskim stylu, bardzo komfortowy i klimatyczny. Na uboczu Zakopanego ale to gwarantuje ciszę i spokój. Zaraz obok sklepy, restauracja i przystanki komunikacji miejskiej dzięki której można dojechać w każde miejsce Zakopanego.
-
Character of your stay:
Family
Lithuania
11.08.2025Everything was perfect! Just missed washing machine for clothes
-
Character of your stay:
Family
Poland
03.03.2025Bardzo przytulny domek.
Near
Krupówki: 20 min on foot
Termy Chochołowskie: 15 min car
Polana Szymoszkowa: 5 min car
Railway station: 10 min car
Bus station: 10 min car
Airport: 2.5 h car
Shop: 5 min on foot
Restaurant: 5 min on foot























