Apartment Zakopiańskie Tarasy 11 D Vip, Zakopane
Booking on-line
Calendar
- the periode is already booked
- confirmed reservation
- not confirmed reservation
- termin wolny
- check-out to 11:00
- check-in from 16:00
| february, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| march, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| april, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| may, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| june, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| july, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| august, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| september, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| october, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| november, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| december, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| january, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
General
In the room
- Internet
- travel cot
- bedclothes
- TV
In a kitchen
- electric kettle
- coffeepot
- four-burner electric cooker
- fridge
- dishes and cutlery
- kitchen eaves
- freezer
- one-compartment sink
- dishwasher
In a bathroom
- shower
- bath towel
- hair dryer
- washbasin
- toilet
For guests
- balcony
- grill
- parking place
- childrens playground
- sauna
- bathtub with jacuzzi
- ironing board
- iron
Reviews
Based on 82 reviews
Guest reviews are written by our customers after their stay at Apartment Zakopiańskie Tarasy 11 D Vip.
- Service
- 4,77
- Localisation
- 4,89
- Cleanliness
- 4,83
- General comfort
- 4,83
- Price to quality
- 4,68
Guest reviews
-
Character of your stay:
Family
Hungary
05.01.2026Kiváló ár értek arány. Tiszta Szallas, kedves kapcsolattartó. Minden közel van. Finom reggeli.
-
Character of your stay:
Family
Poland
22.08.2025Pobyt bardzo udany, apartament czysty i zadbany. Bardzo dobra ocena
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
04.08.2025Super!
-
Character of your stay:
Family
Poland
05.05.2025Ekskluzywny , czysty apartament . Bardzo ciepło. -Że nie udało nam się dostać do jacuzzi.
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
18.02.2025Wszystko ok , czysto , przytulnie , przestronnie , świetny kontakt z gospodarzem , napewno wrócimy
-
Character of your stay:
Family
Hungary
11.02.2025There was no room in the spa.
-
Character of your stay:
Group of friends
19.01.2025Nagyon szuper volt minden. Ajánlom mindenkinek. Nagyon kedves volt akitől a kulcsot átvettük. Mindenben segített. Köszönjük Marek!
-
Character of your stay:
Family
Poland
06.01.2025Piękne miejsce , apartament czyściutki i ładny
-
Character of your stay:
Family
Hungary
05.01.2025Minden csodaszép és tökéletes volt! Ami negatívum, hogy nem beszélnek angolul, így a kommunikáció nehézkes volt. A reggeli bőséges volt, az apartman tiszta és jól felszerelt. A kilátás pazar :)
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
29.09.2024Bardzo słaby internet, pokój dla 5 osób a przy kąpieli 4 osoba już kąpała sie w zimnej wodzie. Brak możliwości skorzystania w pełni ze strefy spa w saunie mała temperatura w jacuzzi działająca jedna dysza. Jedno jacuzzi zepsute przez co brak możliwości uz
Near
Tatrytop: 20 min on foot
Krupówki: 15 min on foot
Gubałówka: 10 min car
Termy Bukowina: 20 min car
Termy Chochołowskie: 20 min car
Termy Podhalańskie: 15 min car
Termy w Białce: 10 min car
Valley Kościeliska: 10 min car
Valley Chochołowska: 20 min car
Springboard: 25 min on foot
Polana Szymoszkowa: 10 min on foot
Railway station: 20 min on foot
Bus station: 20 min on foot
Airport: 2 h car
Bus stop: 2 min on foot
Shop: 2 min on foot
Restaurant: 5 min on foot
Icerink: 5 min car




















