Apartment Zakopiańskie Tarasy 11 D Vip, Zakopane
Booking on-line
Calendar
- the periode is already booked
- confirmed reservation
- not confirmed reservation
- termin wolny
- check-out to 11:00
- check-in from 16:00
june, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
july, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
august, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
september, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
october, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
november, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
december, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
february, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
march, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
may, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
General
In the room
- Internet
- travel cot
- bedclothes
- TV
In a kitchen
- electric kettle
- coffeepot
- four-burner electric cooker
- fridge
- dishes and cutlery
- kitchen eaves
- freezer
- one-compartment sink
- dishwasher
In a bathroom
- shower
- bath towel
- hair dryer
- washbasin
- toilet
For guests
- balcony
- grill
- parking place
- childrens playground
- sauna
- bathtub with jacuzzi
- ironing board
- iron
Reviews
Based on 64 reviews
Guest reviews are written by our customers after their stay at Apartment Zakopiańskie Tarasy 11 D Vip.
- Service
- 4,83
- Localisation
- 4,88
- Cleanliness
- 4,86
- General comfort
- 4,89
- Price to quality
- 4,72
Guest reviews
-
Character of your stay:
Family
Poland
21.03.2023Przepiękny apartament, komfortowy dla całej rodziny.
-
Character of your stay:
Family
Slovakia
05.02.2023Vsetko ok
-
Character of your stay:
Family
Israel
03.02.2023Good
-
Character of your stay:
Family
Poland
11.01.2023Apartament wygodny i duży. WiFi sprawne i dość szybkie. Natomiast są wady: brak informacji o sposobie użycia udogodnień takich jak sauna/jacuzzi uniemożliwiła nam skorzystanie. Brak informacji na temat regulacji temperatury w apartamencie.
-
Character of your stay:
Family
Hungary
27.12.2022Csodálatos hely, kényelmes, modern ,tiszta apartman. Finom, bőséges reggelit kaptunk diszkréten ajtóig szállítva. A SPA részlege kicsi, ezért fel kell iratkozni.1 órát tölthettünk a SPA-ban,és csak 1 alkalommal tudtuk igénybe venni.
-
Character of your stay:
Family
Poland
24.11.2022Pobyt udany, wszystko na wysokim poziomie. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Na pewno jeszcze wrócimy.
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
24.10.2022Polecam wszystkim. My jesteśmy bardzo zadowoleni
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
17.10.2022Wszystko super, serdecznie polecamy!
-
Character of your stay:
Family
Latvia
03.10.2022Very nice, warm and clean apartment. Recommended
-
Character of your stay:
Family
Poland
19.09.2022Polecam. Super obsługa ,fajne miejsce.
Near
Tatrytop: 20 min on foot
Krupówki: 15 min on foot
Gubałówka: 10 min car
Termy Bukowina: 20 min car
Termy Chochołowskie: 20 min car
Termy Podhalańskie: 15 min car
cross country trails: 10 min car
Valley Kościeliska: 10 min car
Valley Chochołowska: 20 min car
Springboard: 25 min on foot
Polana Szymoszkowa: 10 min on foot
Railway station: 20 min on foot
Bus station: 20 min on foot
Airport: 2 h car
Bus stop: 2 min on foot
Shop: 2 min on foot
Restaurant: 5 min on foot
icerink: 5 min car