Studio Studio Krupówki centrum, Zakopane
Booking on-line
Calendar
- the periode is already booked
- confirmed reservation
- not confirmed reservation
- termin wolny
- check-out to 11:00
- check-in from 16:00
may, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
june, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
july, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
august, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
october, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
january, 2026 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
february, 2026 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
march, 2026 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
april, 2026 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
General
The apartment is located in the center of Zakopane, only 3 minutes away by foot from the Krupówki street. It can fit up to 4 people. The apartment consists of a living room with 2 sofa beds and a TV, a fully-equipped kitchennette with a dining area and a bathroom with a shower.
Nearby, there are shops, restaurants, a cinema, and a playground for children.
Pets are not allowed.
Kitchenette with dining area
- electric kettle
- armchairs
- chairs
- 2 burner electric stove
- microwave
- fridge
- kitchen furniture
- crockery cutlery
- dining table
- 1 bowl sink
Bathroom
- mirror
- toilet paper
- shower
- hair dryer
- sink
- toilets
Living room
- floor lamp
- Double bed
- bedclothes
- towels
- sofa
- small table
- wardrobe
- cubby
- TV
In addition to guests
- Internet
- 2 parking spaces
- iron
Reviews
Based on 69 reviews
Guest reviews are written by our customers after their stay at Studio Studio Krupówki centrum.
- Service
- 4,88
- Localisation
- 4,99
- Cleanliness
- 4,88
- General comfort
- 4,70
- Price to quality
- 4,67
Guest reviews
-
Character of your stay:
Family
Poland
24.02.2025Apartament w super lokalizacji. W drodze prostej bardzo blisko do Krupoówek oraz do dworca PKP. Jedynie trochę dla mnie doposażyć kuchnie oraz lepsze żarówki bo wieczorem jest ciemno zwłaszcza w kuchni i łazience. Ocena 9/10
-
Character of your stay:
Family
Poland
27.01.2025Bardzo milo
-
Character of your stay:
Family
Poland
11.01.2025Bardzo polecam, doskonała lokalizacja, czysto i przytulnie. Parking na miejscu, bardzo spokojnie.
-
Character of your stay:
Family
Hungary
28.07.2024It’s a good apartman, with a super location! Thanks
-
Character of your stay:
Family
03.07.2024Lokalizacja najlepsza jaka moze być w Zakopanym, wyposażenie na 5, jedyny (- ) za grzyb na okanach i zapach stęchlizny po powrocie do apartamentu jak zostawi sie pozamykane okna
-
Character of your stay:
Family
Poland
19.05.2024Byłem z rodziną już drugi raz w tym apartamencie i naszym zdaniem to najlepsze miejsce na nocleg w Zakopanem.
-
Character of your stay:
Family
Poland
04.05.2024Dziękujemy za wspaniałe miejsce do odpoczynku , wszędzie blisko można dość piechotą wspaniały widok z okna o poranku piękne góry i Zakopane polecamy z całego serca ❤️
-
Character of your stay:
Family
Poland
26.02.2024Polecamy. Bardzo dobra lokalizacja, blisko do centrum . Tylko materace można by było wymienic
-
Character of your stay:
Family
Poland
23.02.2024Wszystko w jaki najlepszym porządku. Jestem wraz z rodziną bardzo zadowolony.. Polecam z czystym sumieniem.
-
Character of your stay:
Family
Poland
15.01.2024Jak zawsze wszytko w jak najlepszym porządku. Apartament czyściutki w super lokalizacji wszędzie blisko. Na pewno wrócimy
Near
Tatrytop: 10 min on foot
Krupówki: 5 min on foot
Gubałówka: 15 min on foot
Termy Bukowina: 25 min car
Termy Chochołowskie: 15 min car
Termy Podhalańskie: 15 min car
cross country trails: 5 min on foot
Valley Kościeliska: 15 min car
Valley Chochołowska: 10 min car
Springboard: 30 min on foot
Polana Szymoszkowa: 20 min on foot
Railway station: 8 min on foot
Bus station: 8 min on foot
Airport: 2 h car
Bus stop: 1 min on foot
Shop: 3 min on foot
Restaurant: 3 min on foot
icerink: 8 min on foot