Apartment Słoneczna Rezydencja 07 Spa Nowość, Białka Tatrzańska
Booking on-line
Calendar
- the periode is already booked
- confirmed reservation
- not confirmed reservation
- termin wolny
- check-out to 11:00
- check-in from 16:00
| september, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| october, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| november, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| december, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| january, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| february, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| march, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| april, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| may, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| june, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| july, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| august, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
General
This spacious apartment features a cozy living room, two separate bedrooms, and a bathroom with a shower. Guests can enjoy a fully equipped kitchen with a stovetop, refrigerator, dishwasher, and kitchenware, making it easy to prepare meals during their stay. A private balcony with beautiful mountain views offers the perfect place to relax. The apartment also includes a tea and coffee maker and a flat-screen TV. In total, the unit provides three comfortable sleeping spaces.
In the room
- Internet
- bedclothes
- TV
In a kitchen
- electric kettle
- coffeepot
- electric camp cooker
- fridge
- dishes and cutlery
- kitchen eaves
- oven with microwave function
- toaster
- freezer
- one-compartment sink
- dishwasher
In a bathroom
- washing machine
- shower
- bath towel
- hair dryer
- washbasin
- toilet
For guests
- balcony
- parking place
- sauna
- elevator
- bathtub with jacuzzi
- ironing board
- hoover
- iron
Reviews
Based on 10 reviews
Guest reviews are written by our customers after their stay at Apartment Słoneczna Rezydencja 07 Spa Nowość.
- Service
- 4,90
- Localisation
- 4,90
- Cleanliness
- 4,90
- General comfort
- 4,70
- Price to quality
- 4,90
Guest reviews
-
Character of your stay:
Family
Poland
23.07.2026Pobyt w apartamencie TatryTop Słoneczna Rezydencja oceniamy bardzo pozytywnie. Apartament był przestronny, bardzo czysty i świetnie wyposażony – nie brakowało niczego, co potrzebne do komfortowego wypoczynku. Dużym plusem była świeża, pachnąca pościel ora
-
Character of your stay:
Family
Poland
01.07.2026Praktycznie same plusy : Jacuzzi, baaardzoo obfite śniadania i mega wygodne łóżka .polecam.
-
Character of your stay:
Family
Poland
14.04.2026Polecam bajeczne widoki dobre jedzenie pokoje super
-
Character of your stay:
Family
Poland
15.12.2025Miła i uczynna właścicielka apartament bardzo dobrze wyposażony blisko stoku i piękna narciania, sauna i jacuzzi
-
Character of your stay:
Family
Poland
07.12.2025Piękne i czyste miejsce, ale nikt nie pilnuje ciszy nocnej – hałaśliwa grupa nie dała spać dziecku. Ostatniego dnia zapomniano o naszym śniadaniu i nie zwrócono pieniędzy, mimo że sami to zaproponowali. Mimo źe jest tu pięknie, nie wrocimy w to miejsce
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
21.10.2025Wygodnie, czysto, estetycznie i ładny widok.
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
13.10.2025Polecam
-
Character of your stay:
Family
Poland
16.08.2025Bardzo dobrze dziękuję
-
Character of your stay:
Family
Poland
03.08.2025Polecam!
-
Character of your stay:
Family
Poland
29.06.2025Świetna lokalizacja, blisko Term Bania. Piękne widoki z tarasu. Apartament przestronny, czysty i komfortowy. W obiekcie sauna, jacuzzi. Dzieciaki miały gdzie posiedzieć. Polecam
Near
Airport: 2.3 h car
Ski resort Jurgów: 10 min car
Ski resort Kotelnica Białczańska: 10 min on foot
Castle Niedzica: 20 min car
Termy Bania: 15 min on foot
Zakopane: 25 min car


























