Apartment Sabała 2 Nowość Centrum, Zakopane
Booking on-line
Calendar
- the periode is already booked
- confirmed reservation
- not confirmed reservation
- termin wolny
- check-out to 11:00
- check-in from 16:00
february, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
march, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
april, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
may, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
june, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
july, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
august, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
october, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december, 2025 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
january, 2026 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
General
In the room
- Internet
- bedclothes
- TV
In a kitchen
- electric kettle
- coffeepot
- four-burner electric cooker
- fridge
- microwave
- dishes and cutlery
- kitchen eaves
- oven with microwave function
- freezer
- one-compartment sink
- dishwasher
In a bathroom
- heated floor
- shower
- bath towel
- hair dryer
- washbasin
- toilet
For guests
- balcony
- garage
- parking place
- ironing board
- hoover
- iron
Reviews
Based on 30 reviews
Guest reviews are written by our customers after their stay at Apartment Sabała 2 Nowość Centrum.
- Service
- 4,77
- Localisation
- 5,00
- Cleanliness
- 4,73
- General comfort
- 4,90
- Price to quality
- 4,77
Guest reviews
-
Character of your stay:
Family
Poland
13.01.2025Polecam.
-
Character of your stay:
Family
Slovakia
19.12.2024Super miesto aj ubytovanie
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
20.10.2024Miejsce idealne na wypad z przyjaciółmi .Lokalizacja super wszędzie blisko: skocznia , Krupówki ,Kuźnice polecam .
-
Character of your stay:
Family
Poland
02.10.2024Bardzo przyjemny apartament dla 4-osobowej rodziny - nowy, dobrze urządzony, doskonale położony w centrum Zakopanego. Polecam!
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
23.09.2024Miejsce godne polecenia, wysoki standard, znakomita lokalizacja, garaż w cenie znakomite wi-fi i obsługa bardzo profesjonalna Wszyscy są pod wrażeniem POZDRAWIAMY NA PEWNO WRÓCIMY.
-
Character of your stay:
Family
Poland
29.07.2024Bardzo polecam!
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
28.07.2024????????
-
Character of your stay:
Family
Poland
08.07.2024Doskonale wyposażony apartament w idealnej lokalizacji. Miła i profesjonalna obsługa. Polecam ????
-
Character of your stay:
Family
Poland
29.04.2024Bardzo miły i udany pobyt.
-
Character of your stay:
Family
Poland
04.04.2024Gdyby był ekspres ciśnieniowy zamiast przelewowy to byłoby ekstra, takie malutkie espresso z rana na balkonie z widokiem na Giewont byłoby idealnie
Near
Tatrytop: 15 min car
Krupówki: 10 min on foot
Gubałówka: 20 min on foot
Termy Bukowina: 30 min car
Termy Chochołowskie: 15 min car
Termy Podhalańskie: 15 min car
cross country trails: 10 min car
Valley Kościeliska: 12 min car
Valley Chochołowska: 13 min car
Springboard: 5 min on foot
Polana Szymoszkowa: 25 min on foot
Railway station: 5 min on foot
Bus station: 5 min on foot
Airport: 2 h car
Bus stop: 5 min on foot
Shop: 3 min on foot
Restaurant: 5 min on foot