Apartment Rezydencja Zakopiańska 2 Leo-VIP Nowość z garażem, Zakopane
Booking on-line
Calendar
- the periode is already booked
- confirmed reservation
- not confirmed reservation
- termin wolny
- check-out to 11:00
- check-in from 16:00
may, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
june, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
july, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
august, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
september, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
october, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
november, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
december, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
february, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
march, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
General
Bathroom
- big mirror
- toilet paper
- shower
- hair dryer
- cubby
- toilet
- sink
Living room with kitchenette and dining area
- balcony
- electric kettle
- coffee overflow
- armchairs
- chairs
- 2 burner electric stove
- microwave
- floor lamp
- fridge
- kitchen furniture
- crockery cutlery
- kitchen eaves
- wooden floor
- sofa
- small table
- dining table
- wardrobe
- TV
- toaster
- 1 bowl sink
- washing machine
In addition to guests
- Internet
- parking space in the underground garage
- hoover
- sofa
- iron
Reviews
Based on 20 reviews
Guest reviews are written by our customers after their stay at Apartment Rezydencja Zakopiańska 2 Leo-VIP Nowość z garażem.
- Service
- 5,00
- Localisation
- 4,90
- Cleanliness
- 5,00
- General comfort
- 4,95
- Price to quality
- 4,90
Guest reviews
-
Character of your stay:
Couple
Poland
05.05.2022POLECAM pięknie widok duży taras kuchnia wyposażona w wszystko garaż sauna jacuzzi już myślimy o następnym wyjeździe cudowne miejsce ????
-
Character of your stay:
Couple
Poland
22.03.2022Wszystko pięknie widok i wszystko czego potrzebowaliśmy ogólnie pięknie
-
Character of your stay:
Family
Poland
12.02.2022Piękny i czysty apartament. Rzetelna i miła obsługa. Polecam
-
Character of your stay:
Couple
Poland
25.10.2021Wszystko ok polecam
-
Character of your stay:
Couple
Poland
17.10.2021Zadowoleni jesteśmy piękny apartament garaż taras widok kuchnia mega wyposażenie
-
Character of your stay:
Couple
Poland
03.08.2021Wszystko na duży plus????
-
Character of your stay:
Family
Poland
29.07.2021Mały minusik za brak klimatyzacji. W Pokoju mieliśmy 29stopni ???? Reszta bez zastrzeżeń. Jesteśmy bardzo zadowoleni.
-
Character of your stay:
Couple
Poland
05.05.2021SUPER wypoczynek
-
Character of your stay:
Couple
Poland
22.03.2021Wrócimy
-
Character of your stay:
Couple
Poland
16.03.2021ZADOWOLENI
Near
Krupówki: 17 min on foot
Gubałówka: 25 min on foot
Termy Bukowina: 30 min car
Termy Chochołowskie: 18 min car
Termy Podhalańskie: 20 min car
cross country trails: 10 min car
Valley Kościeliska: 10 min car
Valley Chochołowska: 13 min car
Springboard: 15 min car
Polana Szymoszkowa: 5 min car
Railway station: 10 min car
Bus station: 10 min car
Airport: 2 h car
Bus stop: 3 min on foot
Shop: 3 min on foot
Restaurant: 7 min on foot
icerink: 10 min car