Apartment Rajski Stok Widokowy klimatyzacja, Białka Tatrzańska
Booking on-line
Calendar
- the periode is already booked
- confirmed reservation
- not confirmed reservation
- termin wolny
- check-out to 11:00
- check-in from 16:00
| october, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| november, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| december, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| january, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| february, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| march, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| april, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| may, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| june, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| july, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| august, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| september, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
General
Kitchenette with dining area
- coffeepot
- chairs
- fridge
- kitchen furniture
- microwave
- crockery cutlery
- induction hob 4 half
- dining table
Bathroom
- shower
- mirror
- toilet paper
- towels
- hair dryer
- toilet
- sink
Bathroom 2
- shower
- mirror
- toilet paper
- towels
- toilet
- sink
Bedroom 1
- bedside lamp
- Double bed
- sofa
- wardrobe
- TV
Bedroom 2
- bedside lamp
- Double bed
- wardrobe
- TV
Bedroom 3
- bedside lamp
- Double bed
- wardrobe
- TV
Reviews
Based on 64 reviews
Guest reviews are written by our customers after their stay at Apartment Rajski Stok Widokowy klimatyzacja.
- Service
- 5,00
- Localisation
- 4,98
- Cleanliness
- 5,00
- General comfort
- 4,97
- Price to quality
- 4,88
Guest reviews
-
Character of your stay:
Family
Poland
13.09.2026Super!!! .....ale za krótko ?
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
21.08.2026Fantastyczne miejsce na wypoczynek! Domek jest w pełni wyposażony, czysty i bardzo przytulny. Lokalizacja idealna dla każdego, kto chce uciec od hałasu i cieszyć się górskimi widokami lub odpocząć w termach Bania. Wszystko spełniło nasze oczekiwania.
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
18.08.2026Generalnie obiekt bardzo fajny. Brakuje miejsca do umycia rowerów (wąż i woda). No i zdecydowanie należało by ograniczyć grilowanie bo to uciążliwe jak siedzi się na tarasie a na dole ktoś całymi dniami grilluje i wszystko śmierdzi grillem .
-
Character of your stay:
Family
Poland
28.07.2026Polecam jak najbardziej! Piękny widok na góry, czysto, komfortowo, spokojnie, Termy Bania i restauracje na wyciągnięcie ręki. Najlepszy nasz apartament w dotychczasowych podróżach. Będziemy wracać.
-
Character of your stay:
Family
Germany
20.07.2026werden im nächsten Jahr wieder kommen RIW
-
Character of your stay:
Family
Poland
09.07.2026Wspaniały pobyt. Miejscówka nr 1
-
Character of your stay:
Family
Poland
30.05.2026Świetne miejsce za jeszcze lepszą cenę. Dla mnie nr 1 w Białce.
-
Character of your stay:
Family
Poland
21.05.2026Przepiękny apartament. Jeszcze lepszy widok. Super obsługa. Polecam serdecznie.
-
Character of your stay:
Family
Poland
16.03.2026Super apartament super pobyt polecam w 100 % Jesteśmy mega zadowoleni.
-
Character of your stay:
Group of friends
Slovakia
04.03.2026Prekvapivé , až nepríjemné bolo, ešte pred samotným začiatkom pobytu , že aj keď máte zapaltené všetko , vyžaduje sa dodatočný depozit , inak sa do ubytovania nedostanete,pretože neviete číslo ubytovania ani nemáte PIN na otvorenie dverí.
Near
Termy Bukowina: 15 min car
Airport: 2 h car
Ski resort Kotelnica Białczańska: 5 min on foot
Castle Niedzica: 20 min car
Bus stop: 12 min on foot
Termy Bania: 7 min on foot
Zakopane: 25 min car
Shop: 12 min on foot
Restaurant: 7 min on foot
Cash machine: 7 min on foot






























