Apartment Białka Ski, Białka Tatrzańska
Booking on-line
Calendar
- the periode is already booked
- confirmed reservation
- not confirmed reservation
- termin wolny
- check-out to 11:00
- check-in from 16:00
| october, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| november, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| december, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| january, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| february, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| march, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| april, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| may, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| june, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| july, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| august, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| september, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
General
Kitchenette with dining area
- electric kettle
- coffeepot
- fireplace
- chairs
- microwave
- fridge
- corner
- oven
- induction hob 4 half
- dining table
- TV
- 1 bowl sink
- washing machine
Bathroom
- mirror
- toilet paper
- shower
- towels
- hair dryer
- sink
Bedroom 1
- bedside lamp
- Double bed
- TV
Reviews
Based on 68 reviews
Guest reviews are written by our customers after their stay at Apartment Białka Ski.
- Service
- 4,87
- Localisation
- 4,93
- Cleanliness
- 4,88
- General comfort
- 4,93
- Price to quality
- 4,84
Guest reviews
-
Character of your stay:
Couple
Poland
21.09.2026Super
-
Character of your stay:
Couple
Poland
30.08.2026Нереальные апартаменты, они в живую еще красивее, чем на фото, есть всё необходимое для комфортного проживания ? 10/10
-
Character of your stay:
Couple
Czech Republic
02.08.2026Byli jsme s pobytem velice spokojeni.Na krásném místě a perfektně připraven před naším příjezdem.Snidane byly chutné a čerstvé.Mohu jen doporučit.
-
Character of your stay:
Family
Poland
13.07.2026Polecam
-
Character of your stay:
Family
Poland
04.06.2026Piękne widoki, spokój, cisza i prywatność. Termy bania niedaleko. Polecamy
-
Character of your stay:
Family
Poland
17.05.2026Wszystko super. Idealne miejsce na odpoczynek w ciszy. Apartament po prostu idealnie dopasowany do potrzeb, ktory przyjechal na odpoczynek. Wszystko się spodobało ??????
-
Character of your stay:
Family
Poland
22.02.2026Polecam!
-
Character of your stay:
Business travel
Poland
30.01.2026Bardzo przyjemny apartament, czysty i zadbany. Dobrze wyposażony, wszystko było na miejscu, a pobyt przebiegł komfortowo i bez problemów. Obsługa była perfekcyjna — bardzo pomocna i profesjonalna.
-
Character of your stay:
Family
Poland
25.01.2026Swietna lokalizacja i widok, bardzo blisko wszystkich arrakcji kotelnicy, a jednoczesnie cicho i kameralnie. Wyposazenie adresujace wszystkie potrzeby rodziny.
-
Character of your stay:
Family
Poland
06.12.2025Kilka razy w roku jesteśmy w Białce .Do tej pory korzystaliśmy z hoteli , teraz przekonaliśmy się do domków. Standard super. Miejsca mnóstwo , szczególnie latem bardzo duże tarasy i piękny widok . Darek z rodziną
Near
Krupówki: 30 min car
Termy Bukowina: 15 min car
Airport: 2 h car
Ski resort Kotelnica Białczańska: 4 min on foot
Castle Niedzica: 45 min car
Termy Bania: 8 min on foot
Zakopane: 25 min car
Shop: 10 min on foot
Restaurant: 10 min on foot
Cash machine: 8 min on foot






















