Apartment Granitica Marengo, Zakopane
Booking on-line
Calendar
- the periode is already booked
- confirmed reservation
- not confirmed reservation
- termin wolny
- check-out to 11:00
- check-in from 16:00
| may, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| june, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| july, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| august, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| september, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| october, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| november, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| december, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| january, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| february, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| march, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| april, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
General
Apartment Granitica Grey is an elegant, cosy, nicely decorated apartment.
- living room with fully equipped kitchenette and a sofa bed
- bedroom with 2 single beds joint together
- bathroom with a shower
- free Wi-Fi
- the building has an elevator and garage
- pets are not allowed
Bathroom
- shower
- mirror
- washing machine
- hair dryer
- toilet
- sink
Living room with kitchenette and dining area
- electric kettle
- chairs
- floor lamp
- fridge
- crockery cutlery
- kitchen eaves
- bedclothes
- sofa
- small table
- dining table
- TV
- washing machine
Bedroom 1
- bedside lamp
- 2 single beds
- bedclothes
- towels
- TV
In addition to guests
- balcony
- ironing board
- Internet
- parking space in the underground garage
- iron
Reviews
Based on 40 reviews
Guest reviews are written by our customers after their stay at Apartment Granitica Marengo.
- Service
- 4,83
- Localisation
- 4,90
- Cleanliness
- 4,95
- General comfort
- 4,85
- Price to quality
- 4,73
Guest reviews
-
Character of your stay:
Family
Poland
23.02.2026A pobyt bardzo udany apartament pięknie odnowiony wszystko było w porządku kontakt z obsługą bez zarzutu lokalizacja bardzo dobra blisko do centrum blisko do tras
-
Character of your stay:
Family
Poland
12.11.2025Świetna lokalizacja,cisza, blisko zarowni do centrum jak i do szlaku. Śniadania urozmaicone i bardzo dobre w formie cateringu
-
Character of your stay:
Family
Poland
17.10.2025Polecam.
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
24.09.2025Super
-
Character of your stay:
Family
Poland
15.08.2025Spełnił moje oczekiwania
-
Character of your stay:
Family
Poland
23.07.2025Zdecydowanie polecam, komfortowo pod każdym względem.
-
Character of your stay:
Family
Poland
17.02.2025Apartament ładny czysty i zaopatrzony. Wszędzie blisko sklepy pod nosem
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
21.01.2025Sugeruje zaszpachlowac pęknięcie w salonie bo psuje naprawdę spoko mieszkanie. Kilka drobnostek:brak chochelki, pieprzniczki i solniczki. Reszta bardzo ok.
-
Character of your stay:
Family
Poland
21.10.2024Bardzo dobra lokalizacja. Kilka minut spacerkiem do Krupówek. Apartament czysty i wyposażony we wszystko co potrzebne tak aby zarówno ten krótszy jak i dłuższy pobyt przebiegł przyjemnie. Bardzo dobra i pomocna obsługa.
-
Character of your stay:
Family
Ukraine
09.09.2024Все было хорошо и нам все понравилось
Near
Krupówki: 12 min on foot
Gubałówka: 20 min on foot
Termy Bukowina: 25 min car
Termy Chochołowskie: 17 min car
Termy Podhalańskie: 20 min car
Termy w Białce: 5 min car
Valley Kościeliska: 15 min car
Valley Chochołowska: 17 min car
Springboard: 10 min on foot
Polana Szymoszkowa: 10 min car
Railway station: 15 min on foot
Bus station: 15 min on foot
Airport: 2 Bus stop: 5 min on foot
Shop: 5 min on foot
Restaurant: 2 min on foot
Icerink: 5 min car





























