Apartment Granitica Marengo, Zakopane
Booking on-line
Calendar
- the periode is already booked
- confirmed reservation
- not confirmed reservation
- termin wolny
- check-out to 11:00
- check-in from 16:00
july, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
august, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
september, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
october, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
november, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
december, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
february, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
march, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
may, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
june, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
General
Apartment Granitica Grey is an elegant, cosy, nicely decorated apartment.
- living room with fully equipped kitchenette and a sofa bed
- bedroom with 2 single beds joint together
- bathroom with a shower
- free Wi-Fi
- the building has an elevator and garage
- pets are not allowed
Bathroom
- shower
- mirror
- washing machine
- hair dryer
- toilet
- sink
Living room with kitchenette and dining area
- electric kettle
- chairs
- floor lamp
- fridge
- crockery cutlery
- kitchen eaves
- bedclothes
- sofa
- small table
- dining table
- TV
- washing machine
Bedroom 1
- bedside lamp
- 2 single beds
- bedclothes
- towels
- TV
In addition to guests
- balcony
- ironing board
- Internet
- parking space in the underground garage
- iron
Reviews
Based on 16 reviews
Guest reviews are written by our customers after their stay at Apartment Granitica Marengo.
- Service
- 4,75
- Localisation
- 4,81
- Cleanliness
- 5,00
- General comfort
- 4,75
- Price to quality
- 4,63
Guest reviews
-
Character of your stay:
Family
Poland
06.06.2022Był to nasz pierwszy rodzinny wyjazd do Zakopanego wiec nie wiedzieliśmy zbytnio gdzie co i jak ale dzięki super lokalizacji wszędzie mieliśmy blisko :) Czysto, schludnie, dobry kontakt z obsługą , wysoki standard i dobra cena. Na pewno tam wrócimy ❤️
-
Character of your stay:
Family
Poland
30.01.2022Jak zawsze wszystko zgodnie z oczekiwaniami
-
Character of your stay:
Family
Poland
09.08.2021Wszystko ok,brak tylko mikrofali,wieszaka w przedpokoju,ale też apartent jest trochę tańszy od innych.Poza tym ma osobne łóżka w sypialni ,niestety zsunięta i przykryte wspólnym duzym materacem.Ogólnie pięç gwiazdek
-
Character of your stay:
Family
Poland
23.07.2021Bardzo ładny i bardzo czysty apartament. Wszędzie w miarę blisko. Cały pobyt nie było potrzeby ruszać samochodu. Polecam
-
Character of your stay:
Family
Poland
18.07.2021Nowoczesny, przyjemny apartament dla rodziny w spokojnej uliczce, blisko do centrum . Miło spędziliśmy tam czas. Brakowało nam tylko mebli na balkonie., żeby sobie usiąść i popatrzeć na górskie widoki.
-
Character of your stay:
Family
Poland
05.07.2021Polecam szczególnie lokalizację. Widok na Giewont/ niedaleko do Doliny Białego i Krupówek. Okolica cicha.
-
Character of your stay:
Family
Poland
03.06.2021Gorąco polecam!
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
23.09.2020Obiekt zgodny z opisem, kontakt bez problemów. Polecam
-
Character of your stay:
Family
Poland
30.08.2020Lokalizacja świetna cisza spokój a do centrum bardzo blisko wszystkie wyjścia w góry bez potrzeby ruszania samochodu jedyny minus za brak siedzisk na tarasie
-
Character of your stay:
Family
Poland
16.08.2020Polecam!
Near
Krupówki: 12 min on foot
Gubałówka: 20 min on foot
Termy Bukowina: 25 min car
Termy Chochołowskie: 17 min car
Termy Podhalańskie: 20 min car
cross country trails: 5 min car
Valley Kościeliska: 15 min car
Valley Chochołowska: 17 min car
Springboard: 10 min on foot
Polana Szymoszkowa: 10 min car
Railway station: 15 min on foot
Bus station: 15 min on foot
Airport: 2 Bus stop: 5 min on foot
Shop: 5 min on foot
Restaurant: 2 min on foot
icerink: 5 min car