Apartment Granitica Gold Nowość, Zakopane
Booking on-line
Calendar
- the periode is already booked
- confirmed reservation
- not confirmed reservation
- termin wolny
- check-out to 11:00
- check-in from 16:00
july, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
august, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
september, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
october, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
november, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
december, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
february, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
march, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
may, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
june, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
General
Apartment Granitica Gold is an elegant, cosy, nicely decorated suite, which consists of:
- living room with fully equipped kitchenette, dining area, sofa and a TV
- bedroom with a double bed and a TV
- bathroom with shower
- washing machine and dryer
- free Wi-Fi
- the building has an elevator and underground garage
- pets are not allowed
Bathroom
- bidet
- shower
- heated floor
- shower
- radio
- towels
- hair dryer
- sink
- toilets
Living room with kitchenette and dining area
- electric kettle
- coffeepot
- chairs
- fridge
- kitchen furniture
- microwave
- crockery cutlery
- corner
- oven
- induction hob 4 half
- table
- dining table
- toaster
- 1 bowl sink
- washing machine
Bedroom 1
- bedside lamp
- Double bed
- wardrobe
- cubby
- TV
In addition to guests
- ironing board
- Internet
- mirror
- garden furniture
- parking space in the underground garage
- hoover
- washing machine
- dryer
- hair dryer
- iron
Reviews
Based on 29 reviews
Guest reviews are written by our customers after their stay at Apartment Granitica Gold Nowość.
- Service
- 4,93
- Localisation
- 4,86
- Cleanliness
- 4,93
- General comfort
- 5,00
- Price to quality
- 4,79
Guest reviews
-
Character of your stay:
Family
Hungary
18.03.2022thanks for everything!!!!
-
Character of your stay:
Couple
Poland
24.01.2022Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyjazdu, nie było problemów , czysto, ładnie , blisko do centrum i w inne miejsca Jeździlismy w to miejsce i nie będziemy go zmieniac Poleam wsystkim z całego serca
-
Character of your stay:
Family
Romania
16.01.2022Verry nice apartment
-
Character of your stay:
Couple
Poland
25.09.2021Warto
-
Character of your stay:
Couple
Poland
03.09.2021Apartament przestronny, czysty, dobrze wyposażony. Świetna lokalizacja - blisko Krupówek, a jednocześnie cicho i spokojnie. Przesympatyczna obsługa. Polecam każdemu.
-
Character of your stay:
Family
Poland
24.08.2021Piękny i czysty apartament w dobrej lokalizacji , miła obsługa . Jednym słowem godny polecenia ,na pewno jeszcze skorzystamy z oferty.
-
Character of your stay:
Family
Poland
24.08.2021Piękny apartament, wszystko czyste zadbane kuchnia wyposażona w najważniejsze rzeczy. Dwa telewizory drugi również w sypialni z czego dzieci bardzo się cieszyły. ???? Mieszkanie na wysokim poziomie, wszędzie blisko.
-
Character of your stay:
Family
Poland
22.08.2021Polecam.
-
Character of your stay:
Family
Poland
26.07.2021Super, warunki rewelacyjne, obsługa bardzo pomocna
-
Character of your stay:
Family
Poland
05.06.2021Bardzo przyjemny apartament! Czysty, nowoczesny. Polecam serdecznie
Near
Tatrytop: 10 min car
Krupówki: 5 min on foot
Gubałówka: 20 min on foot
Termy Bukowina: 30 min car
Termy Chochołowskie: 15 min car
Termy Podhalańskie: 20 min car
cross country trails: 15 min on foot
Valley Kościeliska: 15 min car
Valley Chochołowska: 20 min car
Springboard: 15 min on foot
Polana Szymoszkowa: 10 min car
Railway station: 30 min on foot
Bus station: 30 min on foot
Airport: 2 h car
Bus stop: 5 min on foot
Shop: 7 min on foot
Restaurant: 3 min on foot
icerink: 5 min on foot