Apartment Alpejski Spa 8, Kościelisko
Booking on-line
Calendar
- the periode is already booked
- confirmed reservation
- not confirmed reservation
- termin wolny
- check-out to 11:00
- check-in from 16:00
| february, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| march, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| april, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| may, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| june, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| july, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| august, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| september, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| october, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| november, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| december, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| january, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
General
In the room
- Internet
- travel cot
- bedclothes
- TV
In a kitchen
- electric kettle
- electric camp cooker
- fridge
- dishes and cutlery
- freezer
- one-compartment sink
- dishwasher
In a bathroom
- shower
- bath towel
- hair dryer
- washbasin
- toilet
- bidet
For guests
- balcony
- grill
- parking place
- childrens playground
- sauna
- bathtub with jacuzzi
- table football
- ironing board
- hoover
- iron
Reviews
Based on 25 reviews
Guest reviews are written by our customers after their stay at Apartment Alpejski Spa 8.
- Service
- 4,92
- Localisation
- 4,92
- Cleanliness
- 4,84
- General comfort
- 4,88
- Price to quality
- 4,76
Guest reviews
-
Character of your stay:
Family
Poland
29.01.2026Polecamy
-
Character of your stay:
Family
Poland
04.01.2026Polecamy! Wszystko w jak najepszym porządku:)
-
Character of your stay:
Family
Poland
21.10.2025Bardzo miła i pomocna obsługa. Lokalizacja w naszym przypadku była dużą zaletą, nie zależało nam na mieszkaniu w centrum miasta. Cisza, spokój, blisko sklep. Apartament niezbyt duży, dla rodziny z dwójką dzieci na kilka dni w porządku
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
15.09.2025Super miejsce, czysty nowy apartament, dobrze wyposażony, świetna strefa SPA. Serdecznie polecam!
-
Character of your stay:
Couple
Poland
12.09.2025Apartament w b.dobrej lokalizacji. Okolica b.spokojna,wszędzie blisko: do sklepów,do kościoła,na przystanki autobusowe.Sam apartament b.do rze wyposażony. Jedynie przydałby się ekspres przelewowy do kawy.
-
Character of your stay:
Family
Poland
11.08.2025Житло дуже гарне, чисто і приємно знаходитись, повернемось ще
-
Character of your stay:
Family
Poland
13.03.2025Wszystko ok. Polecam
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
05.03.2025Great stay
-
Character of your stay:
Family
Poland
27.01.2025Prawie wszystko ok poza błędną informacją że z apartamentu nr 8 jest widok na góry. Widoku nie ma
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
17.12.2024Wszystko ok, bardzo przyjemne miejsce, godne polecenia. Z rzeczy które lubimy w innych obiektach zabrakło tylko kilku torebek herbaty i kawy w pokoju - drobiazg a często oszczędza wizyty w sklepie :)
Near
Bus stop: 5 min on foot
Shop: 5 min on foot
Restaurant: 5 min on foot
Cash machine: 5 min on foot





























