Apartment Alpejski Spa 5, Kościelisko
Booking on-line
Calendar
- the periode is already booked
- confirmed reservation
- not confirmed reservation
- termin wolny
- check-out to 11:00
- check-in from 16:00
| february, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| march, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| april, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| may, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| june, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| july, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| august, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| september, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| october, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| november, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| december, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| january, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
General
In the room
- Internet
- travel cot
- bedclothes
- TV
In a kitchen
- electric kettle
- electric camp cooker
- fridge
- dishes and cutlery
- freezer
- one-compartment sink
- dishwasher
In a bathroom
- heated floor
- shower
- bath towel
- hair dryer
- washbasin
- toilet
- bidet
For guests
- balcony
- grill
- parking place
- childrens playground
- sauna
- terrace
- bathtub with jacuzzi
- table football
- ironing board
- iron
Reviews
Based on 30 reviews
Guest reviews are written by our customers after their stay at Apartment Alpejski Spa 5.
- Service
- 4,80
- Localisation
- 4,87
- Cleanliness
- 4,77
- General comfort
- 4,77
- Price to quality
- 4,87
Guest reviews
-
Character of your stay:
Family
Poland
21.11.2025Apartament godny polecenia
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
14.10.2025Bardzo dobra lokalizacja, apartament dobrze wyposażony, duży plus za jacuzzi. Największy minus to brak grzejników, jeden jest tylko w łazience co utrudnia suszenie ubrań, ogrzewanie podłogowe nie wystarcza. Materac na antresoli wymaga odświeżenia/wymiany.
-
Character of your stay:
Family
Poland
07.10.2025Domek bardzo dobra lokalizacja, dobre wyposażony, nowy. Byliśmy rodziną z trójką dzieci. Gospodarz uprzejmy i pomocny. SPA na wyłączność. Polecam!!!
-
Character of your stay:
Family
Poland
25.08.2025Dobrze.
-
Character of your stay:
Family
Poland
17.08.2025Bardzo dobra lokalizacja, apartament czysty, wszystko co potrzeba jest na miejscu. Polecam obiekt. Kontakt z obsługą bez problemu. Niemam żadnych zastrzeżeń.
-
Character of your stay:
Family
Poland
03.08.2025Polecam super miejsce
-
Character of your stay:
Family
Poland
30.07.2025Piękny apartament. Bardzo fajna lokalizacja blisko wszędzie a jednak bardzo spokojnie.Można odpocząć.
-
Character of your stay:
Couple
Poland
24.06.2025obiekt godny polecenia
-
Character of your stay:
Family
Poland
25.02.2025Jesteśmy bardzo zadowoleni z pobytu w apartamentach Alpejski Spa. Po długich wycieczkach górskich możliwość skorzystania z jacuzzi czy sauny - świetna sprawa.
-
Character of your stay:
Family
Poland
31.01.2025Byliśmy któryś raz i na pewno wrócimy.
Near
Shop: 5 min on foot
Restaurant: 5 min on foot
Cash machine: 5 min on foot



























