Apartment Alpejski Spa 4, Kościelisko
Booking on-line
Calendar
- the periode is already booked
- confirmed reservation
- not confirmed reservation
- termin wolny
- check-out to 11:00
- check-in from 16:00
| february, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| march, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| april, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| may, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| june, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| july, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| august, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| september, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| october, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| november, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| december, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| january, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
General
In the room
- Internet
- travel cot
- bedclothes
- TV
In a kitchen
- electric kettle
- electric camp cooker
- fridge
- dishes and cutlery
- freezer
- one-compartment sink
- dishwasher
In a bathroom
- heated floor
- bath towel
- hair dryer
- washbasin
- bathtub with jacuzzi
- toilet
- bidet
For guests
- grill
- parking place
- childrens playground
- sauna
- terrace
- bathtub with jacuzzi
- table football
- ironing board
- iron
Reviews
Based on 25 reviews
Guest reviews are written by our customers after their stay at Apartment Alpejski Spa 4.
- Service
- 4,96
- Localisation
- 4,96
- Cleanliness
- 4,88
- General comfort
- 4,88
- Price to quality
- 4,92
Guest reviews
-
Character of your stay:
Family
Poland
28.12.2025Pobyt bardzo udany, same apartamenty bez zastrzeżeń, kontakt z rezydentem na plus, tak wiec polecamy.
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
16.12.2025Wszystko super.Polecam.
-
Character of your stay:
Family
Poland
12.11.2025Bardzo dobry apartament i bardzo dobra lokalizacja.
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
01.11.2025Wszystko zgodne z ofertą
-
Character of your stay:
Couple
Poland
12.05.2025Pokój czysty, w pełni umeblowany, w kuchni wszystkie potrzebne przybory kuchenne, wanna z hydromasażem bajka, jacuzzi i sauna - marzenie, śniadanie smaczne i idzie się najeść, pan z obsługi bardzo miły, polecam
-
Character of your stay:
Family
Poland
29.03.2025Wszystko było jak najbardziej ok
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
22.03.2025Super lokalizacja i osoby prowadzące domek. Łatwa konsultacja odnośnie przyjazdu czy odbioru kluczy. Bardzo fajnie że jacuzzi oraz sauna nie jest w dodatkowych opłatach.
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
06.07.2024Świetny apartament, obsluga bardzo przyjazna, jacuzzi i sauna bardzo duzy atut, polecam ten obiekt w 100%
-
Character of your stay:
Family
Poland
02.07.2024Mieliśmy przyjemność być w Alpejskim Spa kilka dni, apartament jest doskonale wyposażony, plus za strefę SPA w cenie wynajmu,świetna lokalizacja, kontakt z obsługą na najwyższym poziomie. Serdecznie polecamy
-
Character of your stay:
Couple
Poland
15.06.2024Apartament godny polecenia.
Near
Shop: 5 min on foot
Restaurant: 5 min on foot
Cash machine: 5 min on foot




























