Apartment Alpejski Spa 3, Kościelisko
Booking on-line
Calendar
- the periode is already booked
- confirmed reservation
- not confirmed reservation
- termin wolny
- check-out to 11:00
- check-in from 16:00
| february, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| march, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| april, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| may, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| june, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| july, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| august, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| september, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| october, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| november, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| december, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| january, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
General
In the room
- Internet
- travel cot
- heated floor
- bedclothes
- TV
In a kitchen
- electric kettle
- electric camp cooker
- fridge
- dishes and cutlery
- freezer
- one-compartment sink
- dishwasher
In a bathroom
- washing machine
- shower
- bath towel
- hair dryer
- washbasin
- bathtub
- bathtub with jacuzzi
- toilet
- bidet
For guests
- balcony
- grill
- parking place
- childrens playground
- sauna
- terrace
- bathtub with jacuzzi
- table football
- ironing board
- iron
Reviews
Based on 26 reviews
Guest reviews are written by our customers after their stay at Apartment Alpejski Spa 3.
- Service
- 4,92
- Localisation
- 4,85
- Cleanliness
- 4,96
- General comfort
- 4,81
- Price to quality
- 4,77
Guest reviews
-
Character of your stay:
Couple
Poland
12.01.2026Wspaniały pobyt! Super lokalizacja- łatwo dojechać nawet w śnieżycę, przy głównej drodze, blisko sklepy i atrakcje. Dobrze wyposażone i zadbane apartamenty.
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
16.12.2025Wszystko super. Polecam.
-
Character of your stay:
Couple
Poland
20.10.2025Bardzo polecam
-
Character of your stay:
Couple
Poland
13.10.2025Brakowało kilku podstawowych rzeczy jak: pieprz, sól, cukier, jakieś jednorazowe herbaty/ kawy, czy kapsułki do zmywarki, ręcznik papierowy. Zakładam, że część z tego mogła się skończyć, ale warto byłoby uzupełnić zapas przed nowymi lokatorami.
-
Character of your stay:
Couple
Poland
23.08.2025bardzo nam się podobało, super lokalizacja cicha, bardzo dobry kontakt z właścicielem. Apartament w wysokim standardzie. Polecam
-
Character of your stay:
Family
Poland
19.08.2025Bardzo przyjemny, czysty apartament. Fajna lokalizacja, spokojna okolica, parking. W cenie możliwość skorzystania z sauny i jacuzzi.
-
Character of your stay:
Family
Poland
17.08.2025B.dobrze, lokalizacja super, parking super
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
15.12.2024Polecam serdecznie. Wszystko na wysokim poziomie. Współpraca z zarządzającym wzorowa. . Czysto, schludnie,cieplutko i estetycznie.
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
07.08.2024Polecam
-
Character of your stay:
Couple
Poland
16.05.2024Super lokalizacja, piękny widok z okna, czysty apartament, parking pod obiektem, dostęp do jacuzzi i sauny. Polecam
Near
Shop: 5 min on foot
Restaurant: 5 min on foot
Cash machine: 5 min on foot



























