Apartment Alpejski Spa 1, Kościelisko
Booking on-line
Calendar
- the periode is already booked
- confirmed reservation
- not confirmed reservation
- termin wolny
- check-out to 11:00
- check-in from 16:00
| february, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| march, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| april, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| may, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| june, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| july, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| august, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| september, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| october, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| november, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| december, 2026 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| january, 2027 | ||||||
| Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
General
In the room
- Internet
- travel cot
- bedclothes
- TV
In a kitchen
- electric kettle
- electric camp cooker
- fridge
- dishes and cutlery
- freezer
- one-compartment sink
- dishwasher
In a bathroom
- bath towel
- hair dryer
- washbasin
- bathtub
- toilet
- bidet
For guests
- balcony
- grill
- parking place
- childrens playground
- sauna
- terrace
- bathtub with jacuzzi
- table football
- ironing board
- hoover
- iron
Reviews
Based on 37 reviews
Guest reviews are written by our customers after their stay at Apartment Alpejski Spa 1.
- Service
- 4,95
- Localisation
- 4,76
- Cleanliness
- 4,89
- General comfort
- 4,92
- Price to quality
- 4,70
Guest reviews
-
Character of your stay:
Family
Poland
28.12.2025Pobyt bardzo udany, same apartamenty bez zastrzeżeń, kontakt z rezydentem na plus, tak wiec polecamy.
-
Character of your stay:
Couple
Poland
22.12.2025Wszystko zgodne z opisem ,polecam pobyt w alpejski spa
-
Character of your stay:
Couple
Poland
14.10.2025Cudowne miejsce! Na pewno wrócę.
-
Character of your stay:
Couple
Poland
06.10.2025Ogólnie fajne miejsce na odpoczynek śniadanie w formie catering bardzo dobre codziennie coś nowego i innego Ogólnie obsługa na bardzo duży plus i można się dogadać z wszystkim polecam
-
Character of your stay:
Group of friends
Poland
05.10.2025Polecam
-
Character of your stay:
Family
Poland
25.08.2025Polecam.
-
Character of your stay:
Family
Poland
24.08.2025Powróciliśmy w to wspaniałe miejsce. Polecamy je z całym sercem. Bardzo miła i kompetentna obsługa. Wszystko jest co niezbędne. Spa dostępne dla gości - super. Lokalizacja perfekcyjna, spokój, cisza i sklep blisko. POlecamy z dziećmi i nie tylko !!!
-
Character of your stay:
Family
Poland
31.07.2025Apartament b.czysty i znakomicie wyposażony. Bezproblemowe za i. wymeldowanie. Spokój, cisza, komfort. Polecam rodzinà z dziećmi.
-
Character of your stay:
Family
Poland
06.07.2025Fantastyczne miejsce Czysto, lokalizacja na bardzo duży plus, jacuzzi i sauna po górskich wędrówkach pomagają w regeneracji. Super miejsce, polecamy z czystym sumieniem.
-
Character of your stay:
Family
Poland
17.05.2025Doskonały obiekt dla rodziny. Bardzo miła obsługa. Lokalizacja świetna, cisza i spokój, blisko sklepy. Dostępność do strefy spa wyśmienita. Polecam w 100%
Near
Krupówki: 10 min car
Valley Kościeliska: 5 min car
Polana Szymoszkowa: 7 min car
Valley Chochołowska: 7 min car
Bus stop: 5 min on foot
Shop: 7 min on foot
Cash machine: 5 min on foot





























