Dom Zakopiańska Parzenica, Zakopane
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
luty, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
marzec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
sierpień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
listopad, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Ogólny
Zakopiańska Parzenica
Zapraszamy Państwa do przytulnej chatki drewnianej w stylu góralskim Zakopiańska Parzenica, gwarantującej wypoczynek dla 6 osób. Położona jest ona w cichej i spokojnej części Zakopanego. Stylowe elementy wnętrz Parzenicy nawiązują do kultury regionu.
Parter domu zajmują: obszerny salon z telewizorem i wygodną kanapą, część jadalniana z w pełni wyposażonym aneksem kuchennym, a także zadbana łazienka. Do salonu przynależy taras z którego można wejść do zacisznego ogródka. Na piętrze znajduje się toaleta oraz dwie sypialnie każda z nich wyposażona jest w jedno łóżko podwójne oraz jedno pojedyncze. Funkcjonalne wnętrza domku sprawiają, iż jest on idealny zarówno dla większych rodzin jak i grup przyjaciół.
Zwierzęta są akceptowane po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem oraz za dodatkową opłatą w wysokości 30 zł.
Zakopiańska Parzenica położona jest w zielonej okolicy pięknego Zakopanego, do którego bez trudu można dostać się samochodem. Dworce PKP i PKS znajdują się zaledwie 15 minut spacerkiem od domku. Miłośnicy zimowego szaleństwa bez wątpienia ucieszy bliskość wyciągu narciarskiego na Harendzie oraz tras biegowych. Nieopodal Parzenicy wytyczono liczne szlaki turystyczne, między innymi popularny: Droga Homolacka. Centrum Zakopanego wraz z jego licznymi atrakcjami znajduje się o około 20 minut pieszo podobnie jak Termy Aquapark Zakopane gwarantujący relaks przez cały rok.
W domu obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
W odległości 20 metrów od domu obowiązuje zakaz posługiwania się otwartym ogniem, a na terenie całego gospodarstwa obowiązuje zakaz odpalania sztucznych ogni.
Łazienka
- kabina prysznicowa
- lustro
- papier toaletowy
- suszarka do włosów
- toaleta
- umywalka
Toaleta
- lustro
- papier toaletowy
- toaleta
- umywalka
Salon z aneksem kuchennym i jadalnią
- czajnik elektryczny
- krzesła
- kuchenka elektryczna 2 palnikowa
- lodówka
- meble kuchenne
- mikrofalówka
- naczynia sztućce
- okap kuchenny
- rozkładana sofa
- stół jadalniany
- taras ogrodowy
- telewizor
- zlew 1 komorowy
Sypialnia 1
- lampka przy łóżku
- łózko pojedyncze
- łóżko podwójne
- pościel
- ręczniki
- szafa
Sypialnia 2
- lampka przy łóżku
- łózko pojedyncze
- łóżko podwójne
- pościel
- ręczniki
- szafa
Dodatkowo do dyspozycji gości
- deska do prasowania
- grill
- Internet
- meble ogrodowe
- 2 miejsca parkingowe
- żelazko
Opinie
Na podstawie 29 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Dom Zakopiańska Parzenica.
- Obsługa
- 4,97
- Lokalizacja
- 4,79
- Czystość
- 4,93
- Komfort
- 4,86
- Cena do jakości
- 4,83
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Ukraina
02.11.2022Bardzo zadowolony! Polecam!
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
20.06.2022Zajebisty domek polecam ????
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
06.06.2022Spokojnie miło i przytulnie, polecam
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
13.12.2021wszystko super.
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
09.11.2021Cudowny domek, cisza i spokój :)
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
06.05.2021Bardzo polecam
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
05.02.2021Urokliwy domek w dobrej lokalizacji, blisko wyciągu narciarskiego Harenda, dobrze wyposażony. Przestronny salon z aneksem kuchennym oraz, co ważne przy 4-osobowej rodzinie, dostępne dwie łazienki. Miło spędziliśmy czas i chętnie tam wrócimy.
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
14.12.2020Ogólnie wszystko ok. Domek bardzo ładny, praktycznie cały z drewna, mega uroczy. Nie ma z tego miejsca spektakularnego widoku na góry, ale dobre miejsce wypadowe na szlaki w różnych częściach.
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
28.09.2020Bardzo fajne miejsce, wszedzie blisko. Gorąco polecamy!
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
23.06.2020Domek rewelacyjny, właściciel bardzo miły polecam bardzo, samo chętnie wrócimy tam
W pobliżu
Krupówki: 25 min pieszo
Gubałówka: 30 min pieszo
Termy Bukowina: 25 min samochodem
Termy Chochołowskie: 30 min samochodem
Termy Podhalańskie: 20 min samochodem
trasy biegowe: 10 min samochodem
Dolina Kościeliska: 15 min samochodem
Dolina Chochołowska: 20 min samochodem
Skocznia: 10 min samochodem
Polana Szymoszkowa: 10 min samochodem
Dworzec Główny: 25 min pieszo
Dworzec PKS: 25 min pieszo
Lotnisko: 2 Przystanek bus: 5 min pieszo
Sklep: 5 min pieszo
Restauracja: 5 min pieszo
lodowisko: 10 min samochodem