Dom Sywarne 2 z sauną, Kościelisko
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
wrzesień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
listopad, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
luty, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
marzec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maj, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sierpień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ogólny
Możliwy pobyt ze zwierzetami oplata 30 zł/noc
W pokoju
- Internet
- kominek
- pościel
- TV
W kuchni
- czajnik elektryczny
- ekspres do kawy
- kuchenka elektryczna czteropalnikowa
- lodówka
- mikrofalówka
- naczynia i sztućce
- odkurzacz
- okap kuchenny
- piekarnik
- zamrażarka
- zlew dwukomorowy
- zmywarka do naczyń
W łazience
- pralka
- prysznic
- ręczniki
- suszarka do włosów
- umywalka
- wc
Do dyspozycji gości
- balkon
- grill
- miejsce parkingowe
- ogród
- plac zabaw dla dzieci
- sauna
- taras
- deska do prasowania
- odkurzacz
- żelazko
Opinie
Na podstawie 32 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Dom Sywarne 2 z sauną.
- Obsługa
- 4,94
- Lokalizacja
- 4,84
- Czystość
- 4,97
- Komfort
- 4,84
- Cena do jakości
- 4,78
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
28.06.2023Wszystko zgodnie z opisem. bardzo mili właściciele.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
04.05.2023Polecam z całego serca!
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
13.03.2023Polecam!
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Słowacja
01.03.2023Všetko bolo super , akurát v hornom apartmáne by bodlo viac skriniek na veci , aj v kúpeľni nejaká polička. inak skvelá chata
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
26.02.2023Everything was good
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
31.01.2023Piękny dom z pełnym wyposażeniem. Bardzo dobry kontakt z wynajmującymi. Bardzo dobra lokalizacja, blisko do Zakopanego.
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Łotwa
13.01.2023Very comfortable and cosy house for friends and family. Very nice administrator.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Łotwa
02.01.2023Na dole nie było ogrzewania i było zimno. Reszta mi się podobała, bardzo czysto, miał wszystkie niezbędne sprzęty dla 14 osób na urlop. Piękny widok z okna.
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
19.12.2022Obiekt rewelacyjny, obsługa super. Kontakt natychmiastowy. Obiekt godny polecenia. Na pewno skorzystamy jeszcze nie jeden raz.
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
05.12.2022Polecamy
W pobliżu
Krupówki: 5 min samochodem
Gubałówka: 5 min samochodem
Termy Bukowina: 25 min samochodem
Termy Podhalańskie: 15 min samochodem
Dolina Kościeliska: 5 min samochodem
Skocznia: 10 min samochodem
Polana Szymoszkowa: 4 min samochodem
Dworzec Główny: 10 min samochodem
Dworzec PKS: 10 min samochodem
Lotnisko: 2 h samochodem
Przystanek bus: 10 min pieszo
Sklep: 5 min samochodem
Restauracja: 5 min pieszo