Dom Sywarne 1 z sauną, Kościelisko
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
wrzesień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
listopad, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
luty, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
marzec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maj, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sierpień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ogólny
Możliwy pobyt ze zwierzetami oplata 30 zł/noc
Zapewniamy pakiet startowy do kominka ,rozpałkę i zapałki , reszta w swoim zakresie .
W pokoju
- Internet
- kominek
- pościel
- TV
W kuchni
- czajnik elektryczny
- ekspres do kawy
- kuchenka elektryczna czteropalnikowa
- lodówka
- mikrofalówka
- naczynia i sztućce
- odkurzacz
- okap kuchenny
- piekarnik
- zamrażarka
- zlew jednokomorowy
- zmywarka do naczyń
W łazience
- prysznic
- ręczniki
- suszarka do włosów
- umywalka
- wc
Do dyspozycji gości
- balkon
- grill
- miejsce parkingowe
- ogród
- taras
Opinie
Na podstawie 19 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Dom Sywarne 1 z sauną.
- Obsługa
- 4,84
- Lokalizacja
- 4,47
- Czystość
- 4,89
- Komfort
- 4,95
- Cena do jakości
- 4,79
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Niemcy
17.07.2023Es war sehr schön und ich würde diese Unterkunft wieder Buchen.
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
04.02.2023Polecam. Do każdego pokoju łazienka. Po opadach śniegu odśnieżone. Karczma z pysznym jedzonkiem bliziutko. Do Krupówek, na Kasprowy czy Szymoszkową bardzo blisko. KUchnia wyposażona. KOntakt bardzo dobry.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
04.02.2023Wspaniałe miejsce na udany wypoczynek dla dużej rodziny
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Serbia
21.01.2023The apartment is very clean, nice and spacious. The rooms are nice, the sauna is also very good. Everything is also available in the kitchen. The fireplace is very cozy in the evening. The terrace is also nice, with a beautiful view of the mountains.
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
04.01.2023Super
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Czechy
05.11.2022Vse bylo OK.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Stany Zjednoczone
25.07.2022Polecam to miejsce,
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
04.03.2022Świetnie wyposażony, komfortowy dom, z pięknym widokiem i dobrą lokalizacją. Jedyny mały minusik to mocno słyszalna obecność „sąsiadów” w drugiej połowie bliźniaka, poza tym same plusy!
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
04.10.2021Polecam!
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
16.08.2021Miejsce przepiękne???????? dom duży,czysty, przestronny polecimy go znajomy i sami napewo tam wrócimy
W pobliżu
Krupówki: 6 min samochodem
Gubałówka: 6 min samochodem
Termy Bukowina: 25 min samochodem
Termy Podhalańskie: 15 min samochodem
Dolina Kościeliska: 5 min samochodem
Skocznia: 10 min samochodem
Polana Szymoszkowa: 5 min samochodem
Dworzec Główny: 10 min samochodem
Dworzec PKS: 10 min samochodem
Lotnisko: 2 h samochodem
Dolina Chochołowska: 10 Witów: 15 min samochodem
Zakopane Centrum: 5 min samochodem
Przystanek bus: 10 min pieszo
Sklep: 5 min pieszo
Restauracja: 5 min pieszo
Bankomat: 5 min samochodem