Dom Osada pod Wierchem 2 Premium, sauna, bilard, Kościelisko
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
| grudzień, 2025 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| styczeń, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| luty, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| marzec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| kwiecień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| maj, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| czerwiec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| lipiec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| sierpień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| wrzesień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| październik, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| listopad, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Ogólny
Dom Bordowy zapewnia komfortowy pobyt dla 8 osób w 4 sypialniach.
Po przekroczeniu progu znajdziemy tu przestronną strefę dzienną z salonem z jadalnią i otwartą kuchnią. Duże okna zapewniają wnętrzu jasność i gwarantują niezapomniane widoki na Gubałówkę, Zakopane oraz panoramę Tatr. W salonie, oprócz wygodnego zestawu wypoczynkowego i telewizora, Goście mają do dyspozycji kominek, który każdemu pobytowi doda wyjątkowego klimatu.
Na parterze nasi Goście znajdą także nowoczesną łazienkę z prysznicem wyposażonym w deszczownicę i przytulną sypialnię, w której wygodnie odpoczną dwie osoby.
Na piętrze do dyspozycji Gości pozostają trzy oddzielne, zamykane sypialnie, które pomieszczą do 6 osób, oraz przestronna i jasna łazienka. W największej sypialni wyposażonej w wygodne, podwójne łoże małżeńskie, znajduje się także wygodna kanapa, idealna na krótkie chwile relaksu i drzemki. Uroku wnętrzu dodają unikalne regionalne dekoracje rzeźbione przez miejscowych artystów. Podświetlone, stwarzają ciepłą atmosferę dla wieczornego odpoczynku. Pozostałe dwa pokoje urządzone są komfortowo i nowocześnie, żeby sprostać potrzebom Gości w każdym wieku.
W przyziemiu znajduje się obszerna strefa relaksu z intymną sauną fińską, łazienką, mini bilardem i częścią kinową z wygodnym narożnikiem i dużym telewizorem.
Dom Bordowy położony jest w widokowej i urokliwej części Kościeliska, tuż obok Zakopanego. Lokalizacja ta pozwala na komfortowy wypoczynek wśród ciszy i w bliskości z naturą. W odległości 100 m znajduje się wyciąg krzesełkowy na Butorowy Wierch oraz stok narciarski. Polana Szymoszkowa oddalona jest ok. 200 m od obiektu. Bliska odległość od centrum Zakopanego czy Doliny Kościeliskiej zapewnią wszystkim Gościom aktywny i niezapomniany odpoczynek.
Ze względu na bezpieczeństwo wszystkich naszych Gości, na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz puszczania fajerwerków oraz posługiwania się otwartym ogniem. W domu obowiązuje zakaz palenia. Na tę chwilę nie umożliwiamy pobytu ze zwierzętami. W przypadku niedostosowania się do obowiązujących ograniczeń, mogą Państwo zostać obciążeni podwójną kaucją.
Koło domów jest piaskownica dla dzieci i boisko do gry w piłke nożną.
Zapewniamy pakiet startowy do kominka ,rozpałkę i zapałki , reszta w swoim zakresie.
Kuchnia
Łazienka
Łazienka 2
Salon
Sypialnia 1
Sypialnia 2
Sypialnia 3
Sypialnia 4
Dodatkowo do dyspozycji gości
Opinie
Na podstawie 27 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Dom Osada pod Wierchem 2 Premium, sauna, bilard.
- Obsługa
- 4,89
- Lokalizacja
- 4,89
- Czystość
- 5,00
- Komfort
- 4,96
- Cena do jakości
- 4,81
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
05.05.2025Bardzo polecamy! Spędziliśmy w domu kilka dni w dwie rodziny - 4+4. Bardzo wygodny dom z pełnym wyposażeniem, pięknie położony. Dużo przestrzeni do relaksu po górskich wędrówkach.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Niemcy
09.02.2025Bardzo nam się podobało, dziękujemy
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Niemcy
22.12.2024Z przyjemnością przyjadę tu ponownie.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
05.11.2024Super widok. Wszystko było w kuchni, zmywarka, piekarnik. Serdecznie polecam!
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
08.09.2024Domek z pięknym widokiem na góry, czysty, przestronny, przystosowany dla rodziny z dziećmi.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Katar
22.08.2024One of the most beautiful and prestigious resorts that I have visited. I recommend accommodation as well as the reception staff is very excellent. accept my greetings
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
30.06.2024Wszytko super.Czysto ,piękny widok,apartament wyposażony we wszytko. Lokalizacja świetna. Blisko przystanek ,sklep.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
21.05.2024Super miejsce , cisza i spokój. Idealne dla rodziny.
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
28.04.2024Dom bardzo czysty, wysoki standard, wart swojej ceny. Byliśmy grupą 8os. i było wystarczająco dużo miejsca. Sauna i bilard to dodatkowa atrakcją z której chętnie korzystaliśmy. Lokalizacja bardzo dobra, blisko na Gubałówkę jak i do centrum Zakopanego.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
02.04.2024Bardzo polecam!
W pobliżu
Krupówki: 5 min samochodem
Gubałówka: 10 min samochodem
Termy Bukowina: 25 min samochodem
Termy Podhalańskie: 20 min samochodem
Dolina Kościeliska: 5 min samochodem
Skocznia: 15 min samochodem
Polana Szymoszkowa: 25 min pieszo
Dworzec Główny: 10 min samochodem
Dworzec PKS: 10 samochodem
Lotnisko: 2 h samochodem
Dolina Chochołowska: 7 min samochodem
Witów: 8 min samochodem
Zakopane Centrum: 5 min samochodem
Przystanek bus: 3 min pieszo
Sklep: 3 pieszo
Restauracja: 6 min pieszo
Bankomat: 3 min samochodem
Trasy biegowe: 3 min samochodem






























