Dom Czarne Wierchy 2 Premium, jacuzzi Nowość, Kościelisko
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
grudzień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
luty, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
marzec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maj, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sierpień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
październik, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
listopad, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ogólny
Czarne Wierchy premium house 2
Domek Czarne Wierchy 2 ugości wygodnie 5 osób w 2 sypialniach.
Parter stanowi strefa dzienna z komfortowym wypoczynkiem i kominkiem z widokiem na Giewont.
Rozsuwane okna zapraszają na obszerny taras, który oferuje niesamowity widok na tatrzańskie wierchy. Na tarsie czeka na Państwa Jacuzzi
Świetnie wyposażona kuchnia i duży stół zapraszają do ucztowania.Połączenie nowoczesnego designu z restaurowanymi meblami tworzą ekologiczne wykończenia i wprowadzają góralski klimat. Wygodne schody prowadzą na piętro z 2 sypialniami i funkcjonalną łazienką. Widoki na tatrzańskie szczyty z obu sypialni zapewnia poczucie górskiego klimatu i bliskości z przyrodą .
Szybkie wifi, smart TV, miejsca parkingowe i tereny zielone Osady umilają pobyt wszystkim Gościom Czarnych Wierchów.
Zakaz pobytu ze zwierzętami
W przypadku nie dostosowania się do zakazu Goście zostaną obciążeni podwójną kaucją
Drewno w cenie pobytu
Aneks kuchenny
Łazienka
Toaleta
Salon
Sypialnia 1
Sypialnia 2
Opinie
Na podstawie 41 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Dom Czarne Wierchy 2 Premium, jacuzzi Nowość.
- Obsługa
- 4,95
- Lokalizacja
- 4,95
- Czystość
- 4,95
- Komfort
- 4,93
- Cena do jakości
- 4,85
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
21.11.2023Polecam
-
Charakter pobytu:
Para
Ukraina
28.10.2023Очень понравился дом и вид????
-
Charakter pobytu:
Para
Niemcy
26.10.2023Wir hatten eine wunderbare Zeit in diesem Haus. Es ist sauber. Gut ausgestattet und es fehlte uns an nichts. Wir werden nächstes mal bestimmt wieder in dieses wundervolle Häuschen kommen.
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Niemcy
09.10.2023Es war super! Das Haus und die Lage ist perfekt!
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
18.09.2023Pobyt bardzo udany. Domek zadbany, czysty. Napewno jeszcze wrócimy.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Niemcy
15.09.2023????????????
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Czechy
04.09.2023We vere very satisfied with our stay in Czarne Wierchy. The house was well equiped and clean. I would recommned it.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
09.08.2023Spędziliśmy cudowne 8 dni w domku 5 osobowym. Wszystko zgodne z opisem jak na zdjęciach. Wspanialy kontakt z P. Damianem- z niczym nie było problemu. Codzienna kąpiel i relaks w jacuzzi była jak balsam i te niepowtarzalne widoki Z całego serca POLECA
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Niemcy
19.07.2023Top!!!!
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
18.07.2023Bardzo dobra obsługa rezydenta i biura Tatry Top.Domek Czarne Wierchy 2 bardzo komfortowy i funkcjonalny.Wspaniały widok na góry i lokalizacja. Polecamy w 100%
W pobliżu
Krupówki: 6 min samochodem
Gubałówka: 8 min samochodem
Termy Bukowina: 20 min samochodem
Termy Podhalańskie: 20 min samochodem
Dolina Kościeliska: 5 min samochodem
Skocznia: 10 min samochodem
Polana Szymoszkowa: 10 min pieszo
Dworzec Główny: 8 min samochodem
Dworzec PKS: 8 min samochodem
Lotnisko: 2.5 h samochodem
Dolina Chochołowska: 5 min samochodem
Witów: 10 min samochodem
Zakopane Centrum: 25 min pieszo
Przystanek bus: 2 min pieszo
Sklep: 2 min pieszo
Restauracja: 8 min pieszo
Bankomat: 2 min samochodem
trasy biegowe: 4 min samochodem