Dom Czarne Wierchy 2 Premium, jacuzzi Nowość, Kościelisko
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
lipiec, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
listopad, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
grudzień, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
luty, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
marzec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ogólny
Czarne Wierchy premium house 2
Domek Czarne Wierchy 2 ugości wygodnie 6 osób w 2 sypialniach.
Parter stanowi strefa dzienna z komfortowym wypoczynkiem i kominkiem z widokiem na Giewont.
Rozsuwane okna zapraszają na obszerny taras, który oferuje niesamowity widok na tatrzańskie wierchy.
Świetnie wyposażona kuchnia i duży stół zapraszają do ucztowania.Połączenie nowoczesnego designu z restaurowanymi meblami tworzą ekologiczne wykończenia i wprowadzają góralski klimat. Wygodne schody prowadzą na piętro z 2 sypialniami i funkcjonalną łazienką. Widoki na tatrzańskie szczyty z obu sypialni zapewnia poczucie górskiego klimatu i bliskości z przyrodą .
Szybkie wifi, smart TV, miejsca parkingowe i tereny zielone Osady umilają pobyt wszystkim Gościom Czarnych Wierchów.
Zakaz pobytu ze zwierzętami
W przypadku nie dostosowania się do zakazu Goście zostaną obciążeni podwójną kaucją
Aneks kuchenny
Łazienka
Toaleta
Salon
Sypialnia 1
Sypialnia 2
Opinie
Na podstawie 12 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Dom Czarne Wierchy 2 Premium, jacuzzi Nowość.
- Obsługa
- 4,83
- Lokalizacja
- 4,92
- Czystość
- 5,00
- Komfort
- 4,83
- Cena do jakości
- 4,83
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
29.05.2022SUPER DOMKI Z WIDOKIEM NA GÓRY
-
Charakter pobytu:
Podróżujący samotnie
Polska
16.05.2022Widok z salonu jak na zdjęciach ze strony, przepiękny. Czysto schludnie przytulnie, wszystko na najwyższym poziomie łącznie z obsługą Pana Damiana. Miejsce godne polecenie. Pozdrawiam
Dziękujemy serdecznie. Już niedługo montujemy jacuzzi. Zapraszamy Tatrytop
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
10.05.2022Bardzo udany pobyt. Świetne miejsce, super lokalizacja, bardzo dobra obsługa, bardzo czysto, dobrze wyposażona kuchnia, wspaniały widok. Brakuje może jedynie jacuzzi na tarasie, ale już wkrótce ma być. Szczególne ukłony i podziękowania dla Pana Damiana!
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
19.04.2022Good location and quiet place Friendly and helpful reception We plan to visit again in summer.
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
11.04.2022Super miejsce, bardzo klimatyczne i ze zjawiskowym widokiem z okna :) polecamy :)
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
14.03.2022Polecam. Domek nowoczesny, fajnie urządzony.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
11.03.2022piękne miejsce z pięknym klimatem i jeszcze piękniejszym widokiem.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
23.02.2022Wyjazd bardzo udany. Lokalizacja świetna.Cisza,spokój. Domek w środku bardzo czysty i przyjemny.Jestesmy bardzo zadowoleni i będziemy do Was wracać.
Dziękujemy serdecznie. Zapraszamy ponownie Dariusz Tatrytop
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
17.02.2022Polecam
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
03.02.2022Wspaniały widok na Tatry, doskonałe położenie. BARDZO polecam!
W pobliżu
Krupówki: 6 min samochodem
Gubałówka: 8 min samochodem
Termy Bukowina: 20 min samochodem
Termy Podhalańskie: 20 min samochodem
Dolina Kościeliska: 5 min samochodem
Skocznia: 10 min samochodem
Polana Szymoszkowa: 10 min pieszo
Dworzec Główny: 8 min samochodem
Dworzec PKS: 8 min samochodem
Lotnisko: 2.5 h samochodem
Dolina Chochołowska: 5 min samochodem
Witów: 10 min samochodem
Zakopane Centrum: 25 min pieszo
Przystanek bus: 2 min pieszo
Sklep: 2 min pieszo
Restauracja: 8 min pieszo
Bankomat: 2 min samochodem
trasy biegowe: 4 min samochodem