Dom Czarne Wierchy Dom 6 Premium Nowość, Kościelisko
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
kwiecień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
sierpień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
listopad, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
luty, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
marzec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ogólny
Czarne Wierchy premium house 6
Akceptowane małe pieski za dodatkową dopłatą 30 zł za dobę
Zapewniamy drewno do kominka ,rozpałkę i zapałki,
Aneks kuchenny
Łazienka
Toaleta
Salon
Sypialnia 1
Sypialnia 2
Opinie
Na podstawie 20 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Dom Czarne Wierchy Dom 6 Premium Nowość.
- Obsługa
- 4,90
- Lokalizacja
- 4,85
- Czystość
- 5,00
- Komfort
- 4,90
- Cena do jakości
- 4,90
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
09.02.2023Super polecam
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
04.02.2023Na 5 plus
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
18.01.2023Byłem drugi raz jest świetnie. Czysto i komfortowo. Przy następnym pobycie jeśli będzie dostępność to też skorzystam. Proszę utrzymać ten poziom
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
17.01.2023Wyjątkowa atmosfera
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Węgry
08.01.2023Excellent
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
03.01.2023Not the first time we stay at the TatryTop properties, and it's always really good. Great location, new house, tastefully decorated etc etc.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
26.12.2022Polecamy!
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
14.11.2022Super miejsce
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
17.10.2022Super apartamenty
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
25.09.2022Unser Aufenthalt war spitze! Wir wurden super betreut. Von der ersten Kontaktaufnahme bis hin zur Abreise waren alle sehr bemüht. Wir freuen uns jetzt schon wieder auf unseren nächsten Aufenthalt und empfehlen herzlichst weiter!
W pobliżu
Krupówki: 6 min samochodem
Gubałówka: 8 min samochodem
Termy Bukowina: 30 min samochodem
Termy Podhalańskie: 15 min samochodem
Dolina Kościeliska: 5 min samochodem
Skocznia: 10 min samochodem
Polana Szymoszkowa: 10 min pieszo
Dworzec Główny: 8 min samochodem
Dworzec PKS: 8 min samochodem
Lotnisko: 2 Dolina Chochołowska: 5 min samochodem
Witów: 10 min samochodem
Zakopane Centrum: 25 min pieszo
Przystanek bus: 2 min pieszo
Sklep: 2 min pieszo
Restauracja: 8 min pieszo
Bankomat: 2 min samochodem
trasy biegowe: 4 min samochodem