Dom Czarne Wierchy Dom 6 Premium Nowość, Kościelisko
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
maj, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
czerwiec, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
listopad, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
grudzień, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
luty, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
marzec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ogólny
Czarne Wierchy premium house 6
Akceptowane małe pieski za dodatkową dopłatą 30 zł za dobę
Domek Czarne Wierchy 6 ugości wygodnie 5 osób w 2 sypialniach. Parter stanowi strefa dzienna z komfortowym narożnikiem i kominkiem. Rozsuwane okna zapraszają na duży taras z niesamowitym widokiem na tatrzańskie wierchy. Strefa kuchni z dużym stołem urządzona jest ze smakiem i zapowiada udany pobyt. Żywicowe podłogi i pomysłowe oświetlenie podkręcają podhalański klimat w tym nowoczesnym domu. Ciekawie zaprojektowane schody prowadzą na piętro z 2 sypialniami i funkcjonalną łazienką. W dużej sypialni znajduje się małżeńskie łoże i rozkładana sofa dla dodatkowego gościa. Druga sypialnia to podwójne oraz pojedyncze lożko w alkowie. Szybkie wifi, smart TV, miejsca parkingowe i tereny zielone Osady umilają pobyt wszystkim gościom Czarnych Wierchów.
Aneks kuchenny
Łazienka
Toaleta
Salon
Sypialnia 1
Sypialnia 2
Opinie
Na podstawie 6 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Dom Czarne Wierchy Dom 6 Premium Nowość.
- Obsługa
- 4,83
- Lokalizacja
- 5,00
- Czystość
- 5,00
- Komfort
- 5,00
- Cena do jakości
- 5,00
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
20.02.2022Piekne widoki , domki czyste , zadbane w nowoczesnym stylu
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
14.02.2022Polecam, wspaniały wypoczynek w przepięknym otoczeniu.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
27.01.2022Polecam !!
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
09.01.2022Super
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
30.12.2021Wszystko cudowne.Tak trzymać .
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
15.11.2021Bardzo udany pobyt, polecam każdemu.
W pobliżu
Krupówki: 6 min samochodem
Gubałówka: 8 min samochodem
Termy Bukowina: 30 min samochodem
Termy Podhalańskie: 15 min samochodem
Dolina Kościeliska: 5 min samochodem
Skocznia: 10 min samochodem
Polana Szymoszkowa: 10 min pieszo
Dworzec Główny: 8 min samochodem
Dworzec PKS: 8 min samochodem
Lotnisko: 2 Dolina Chochołowska: 5 min samochodem
Witów: 10 min samochodem
Zakopane Centrum: 25 min pieszo
Przystanek bus: 2 min pieszo
Sklep: 2 min pieszo
Restauracja: 8 min pieszo
Bankomat: 2 min samochodem
trasy biegowe: 4 min samochodem