Dom Czarne Wierchy Dom 5 Premium Nowość, Kościelisko
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
kwiecień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
sierpień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
listopad, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
luty, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
marzec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ogólny
Czarne Wierchy premium house 5
Dom Czarne Wierchy 5 oferuje komfortowy pobyt dla 8 osób w 4 sypialniach. Na parterze znajduje się obszerny hall i sauna fińska z łazienką. Wygodne schody prowadzą do strefy dziennej z kominkiem. Z tego miejsca rozciąga się niczym niezakłócona panorama Tatr. Kolejny plan to świetnie wyposażona kuchnia i wysmakowana część jadalna z wygodnym stołem dla wszystkich. Sporo designerskich mebli, żywicowe podłogi i pomysłowe oświetlenie zapewniają nowoczesny klimat w tym górskim domu. Rozsuwane okna zapraszają na ogromny taras, który oferuje niesamowity widok na tatrzańskie wierchy. Granica domu rozmywa się. Kolejny poziom to strefa snu - 4 wygodne sypialnie dla 8 osób: 2 małżeńskie, z podwójnymi łóżkami i 2 sypialnie z pojedynczymi łóżkami. Dwie wyjątkowo przestronne łazienki z deszczownicami zapewniają komfort wszystkim gościom domu. Szybkie wifi, smart TV, miejsca parkingowe i tereny zielone Osady umilają pobyt w Czarnych Wierchach.
Akceptowane małe pieski za dodatkową dopłatą 30 zł za dobę
Zapewniamy drewno do kominka ,rozpałkę i zapałki
Aneks kuchenny
Łazienka
Łazienka 2
Toaleta
Salon
Sypialnia 1
Sypialnia 2
Sypialnia 3
Sypialnia 4
Opinie
Na podstawie 16 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Dom Czarne Wierchy Dom 5 Premium Nowość.
- Obsługa
- 4,94
- Lokalizacja
- 5,00
- Czystość
- 5,00
- Komfort
- 4,88
- Cena do jakości
- 4,94
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
27.03.2023Wspaniale jak zawsze.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Czechy
20.02.2023Very beautiful house in beautiful place. Nice Mountain View from kitchen, living room and terrace.
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
17.01.2023Szczerze Polecamy! Wyposażenie domków na najwyższym poziomie. Przępiekny widok!
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Izrael
29.12.2022Amazing, beautiful apartment, well equipped, clean and comfortable. We were a family of 7 visited end of Dec, and the best thing was that the house was decorated for Xmas and warmed. The down side- had to contact the manager to change the temp. each time
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
29.11.2022Bardzo ładny i przyjemny domek
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
07.11.2022Wszystko zgodnie z opisem obiektu. Bardzo ładny, przestronny domek, dobrze wyposażony aneks kuchenny, łazienki wielkie i czyste, sypialnie z wygodnymi łóżkami. Piękny widok na Giewont, niedaleko do Centrum Zakopanego. Polecam
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
10.10.2022Polecam bardzo domki Czarne Wierchy premium , bardzo cicho , spokojnie , zachwycający widok z tarasu , domki wyposażone we wszystko co potrzebne , bardzo dobry kontakt . Wrócimy tam ponownie ! Domek nr 5 bardzo komfortowy !
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
22.08.2022The house and the view is amazing. The attitude of the office is inappropriate. The baby chair and the cot were not delivered as promised. The problem was solved thanks to Damian - employee who provided us with the personal stuff and saved our vacation.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Kanada
10.07.2022Wspaniały service , bardzo wygodna akomodacja , widok i lokalizacja super! Pan Damian był bardzo pomocny! Dziękujemy !
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
26.04.2022Wszystko super! Przepiękny domek, przepięknie położony, przepięknie urządzony. Obsługa przyjazna i pomocna. Czystość nienaganna. Naprawdę warto.
W pobliżu
Krupówki: 6 min samochodem
Gubałówka: 10 min samochodem
Termy Bukowina: 30 min samochodem
Termy Podhalańskie: 15 min samochodem
Dolina Kościeliska: 5 min samochodem
Skocznia: 10 min samochodem
Polana Szymoszkowa: 10 min pieszo
Dworzec Główny: 10 min samochodem
Dworzec PKS: 10 min samochodem
Lotnisko: 2 Dolina Chochołowska: 7 min samochodem
Witów: 10 min samochodem
Zakopane Centrum: 4 min samochodem
Przystanek bus: 3 min pieszo
Sklep: 2 min pieszo
Restauracja: 10 min pieszo
Bankomat: 3 min samochodem
trasy biegowe: 3 min samochodem