Dom Czarne Wierchy 1 Jacuzzi Sauna Teżnia, Kościelisko
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
lipiec, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
listopad, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
grudzień, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
luty, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
marzec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ogólny
Czarne Wierchy premium 1 z Sauna i Tężnia
Dom Czarne Wierchy 1oferuje komfortowy pobyt dla 6 osób w 3 sypialniach.
Na parterzeznajduje się obszerna strefa sauna fińska z łazienką, tężnia. Wygodne schody prowadzą do strefy
dziennej z kominkiem. Z tego miejsca rozciąga się niczym niezakłócona panorama Tatr.
Kolejny plan to świetnie wyposażona kuchnia i wysmakowana część jadalna z wygodnym stołem dla wszystkich.
Sporo designerskich mebli, pomysłowe oświetlenie zapewniają nowoczesny klimat w tym górskim domu. Rozsuwane okna zapraszają na
ogromny taras, który oferuje niesamowity widok na tatrzańskie wierchy.
Granica domu rozmywa się.
Kolejny poziom to strefa snu - 3 wygodne sypialnie dla 6 osób: 3 małżeńskie, z podwójnymi łóżkami.
Dwie wyjątkowo przestronne łazienki z deszczownicami zapewniają komfort wszystkim gościom.
Zakaz pobytu ze zwierzętami
W przypadku nie dostosowania się do zakazu Goście zostaną obciążeni podwójną kaucją
Aneks kuchenny
Łazienka
Łazienka 2
Toaleta
Salon
Sypialnia 1
Sypialnia 2
Sypialnia 3
Sypialnia 4
Opinie
Na podstawie 12 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Dom Czarne Wierchy 1 Jacuzzi Sauna Teżnia.
- Obsługa
- 4,92
- Lokalizacja
- 4,92
- Czystość
- 5,00
- Komfort
- 5,00
- Cena do jakości
- 4,92
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
14.06.2022Wieczorkiem wyszliśmy posiedzieć w jacuzzi z pięknym widokiem na Giewont. W pokojach wszystko idealnie, czysto, kuchnia zaopatrzona we wszystko, naczynia, lampki do wina, kawa, rano czekało na nas pyszne śniadanie. Wnętrze zachwyca, obsługa bardzo miła
Dziękujemy, super cieszymy się bardzo że jesteście Państwo zadowoleni. Zapraszamy ponownie Rabat na kolejny pobyt gotowy. Pozdrawiamy Tatrytop
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
10.06.2022Niesamowity widok. Serdeczna obsługa. Komfortowy domek, wszystko na miejscu, a nawet więcej
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
27.05.2022Absolutny wypas. Polecam z czystym sumieniem. Czysto ładnie , cicho. Pełny luz we własnym domku, a nie hotelowy ścisk i gwar.
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
12.05.2022Serdecznie polecam! Domek będący idealnym miejscem na udany wypoczynek, pięknie urządzony, świetnie wyposażony, a widok zapiera dech w piersiach. Warto!
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Słowacja
10.05.2022The view is beautiful. Accommodation as a whole cannot fault. Jacuzzi & sauna is cherry on top.
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
19.04.2022Z całym sercem mogę polecić domki. Piękny widok na tatry. Polecam każdemu nie zawiedziecie się!
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
03.03.2022Absolutnie fantastyczne miejsce! Piękna willa, doskonale wyposażona z cudownym widokiem na góry. Wysoki standard przekraczający nasze wcześniejsze oczekiwania.
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
02.03.2022Piękne widoki, bardzo miła obsługa, strefa spa , komfortowo urządzony dom, polecam!
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
22.02.2022Pobyt na 6+ dom niesamowity, własną sauna, teznia widok jak z pocztówki. Dziękujemy rezydentowi za opiekę. Polecam z pewnością będziemy wracać. Dużo lepsza obicia niż wybranie hotelu. Cała rodzina zadowolona.
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
13.02.2022Bardzo piekne domki- nowoczesne ze regionalna stylistyka. Ogromny salon z szklana sciana z pieknym widokiem na gory. Kuchnia bardzo dobrze wyposazona- 2 lodowki- zmywarka z kapsulkami, ekspres do kawy , kieliszki do wina. Duzym plusem byla prywanta sauna.
W pobliżu
Krupówki: 30 min samochodem
Gubałówka: 15 min pieszo
Termy Bukowina: 25 min samochodem
Dolina Kościeliska: 5 min samochodem
Skocznia: 10 min samochodem
Polana Szymoszkowa: 10 min pieszo
Dworzec Główny: 35 min pieszo
Dworzec PKS: 35 min Lotnisko: 2 Dolina Chochołowska: 5 min samochodem
Zakopane Centrum: 30 min pieszo
Przystanek bus: 3 min pieszo
Sklep: 1 min pieszo
Restauracja: 7 min pieszo
Bankomat: 2 min pieszo