Dom Chatka Kratka, Zakopane
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
| luty, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| marzec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| kwiecień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| maj, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| czerwiec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| lipiec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| sierpień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| wrzesień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| październik, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| listopad, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| grudzień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| styczeń, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ogólny
Stylowy domek Chatka Kratka polożony jest w pobliżu najstarszej zakopiańskiej ulicy - Kościeliskiej , obfitującej w zabytki miejscowej tradycji, kultury i architektury.
Domek zbudowany w 2015 r. jest połączeniem góralskiej tradycji, nowoczesnych technologii (wyposażnie) i ekologii (podlogowe ogrzewanie geotermalne, meble ze starego drewna świerkowego, impregnowane naturalnymi olejami).
Teren wokół domku jest ogrodzony, na posesji jest bezpieczne miejsce parkingowe, ogród i wyznaczonym punktem na ognisko.
Położenie Chatki Kratki u stóp Gubałówki sprawia, że w zasięgu krótkiego (5-7 min) spaceru są wyciągi narciarskie na Polanie Szymoszkowej, letnie kąpielisko tamże, możliwość korzystania z wewnętrznego basenu i siłowni w hotelu Mercure ( dawniej Kasprowy) i w drugą stronę: kolej na Gubałówkę, zakopiańskie targowisko i początek słynnych Krupówek.
W Chatce Kratce, jak sama nazwa wskazuje, dominuje wzór kraty, typowy dla górskiej tradycji. Stwarza to spójną stylistykę nie przytłoczoną nadmiarem szczegółów i radosną atmosferę.
Zwierzęta, ze względu na obecność psa właścicieli niestety nie mogą być goszczone.
Domek przeznaczony jest dla 5 osób z możliwością dodatkowego miejsca do spania.
Szczegółowy układ domku :
salon z TV i rozkładaną sofą
aneks kuchenny w pełni wyposażony
łazienka z prysznicem
zamykana sypialnia z łóżkiem małżeńskim
zamykana sypialnia z dwoma pojedynczymi łóżkami (z widokiem na Giewont)
parking na miejscu
internet Wi-Fi
Zapraszamy Serdecznie.
Zwierzęta nie są akceptowane.
W domu obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
W odległości 20 metrów od domu obowiązuje zakaz posługiwania się otwartym ogniem, a na terenie całego gospodarstwa obowiązuje zakaz odpalania sztucznych ogni.
W pokoju
- Internet
- podgrzewana podłoga
- pościel
- TV
W kuchni
- czajnik elektryczny
- ekspres do kawy
- kuchenka elektryczna dwupolowa
- lodówka
- mikrofalówka
- naczynia i sztućce
- odkurzacz
- podgrzewana podłoga
- zamrażarka
- zlew jednokomorowy
- zmywarka do naczyń
W łazience
- podgrzewana podłoga
- prysznic
- ręczniki
- suszarka do włosów
- umywalka
- wc
Do dyspozycji gości
- grill
- miejsce parkingowe
- ogród
- deska do prasowania
- odkurzacz
- żelazko
Opinie
Na podstawie 69 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Dom Chatka Kratka.
- Obsługa
- 4,87
- Lokalizacja
- 4,77
- Czystość
- 4,91
- Komfort
- 4,81
- Cena do jakości
- 4,78
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Węgry
08.01.2026It was awesome!
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Węgry
03.01.2026Thanks
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Stany Zjednoczone
01.01.2026Excellent stay at a gorgeous little house. Improvement should be enacted for assurance that parking lot is available as provided by the instructions. We shouldn't have to be reprimanded by adjacent property owner not to park next to their property.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Węgry
30.12.2025Everithing was ok. We were here with 2 children. A very good house. We like it!
-
Charakter pobytu:
Rodzina
08.12.2025.Wspaniały domek, czysty i schludny, zadbano o najdrobniejsze szczegóły. Ośrodek jest blisko, śniadania były obfite i pyszne.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
12.08.2025Bardzo przyjemny domek nie wielki ale świetnie rozmieszczone pomieszczenia i wyposażenie aneksu kuchennego bez zarzutu . Bardzo fajny pobyt polecam.
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
31.01.2025....
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
10.01.2025Perfect stay and location, thank you very much.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
04.12.2024Miło czysto ciepło Warte polecenia
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
22.08.2024Polecam!
W pobliżu
Tatrytop: 10 min samochodem
Krupówki: 10 min pieszo
Gubałówka: 10 min pieszo
Termy Bukowina: 25 min samochodem
Termy Chochołowskie: 25 min samochodem
Termy Podhalańskie: 35 min samochodem
Termy w Białce: 10 min samochodem
Dolina Kościeliska: 15 min samochodem
Dolina Chochołowska: 20 min samochodem
Skocznia: 7 min samochodem
Polana Szymoszkowa: 10 min pieszo
Dworzec Główny: 25 min pieszo
Dworzec PKS: 25 min pieszo
Lotnisko: 2 h samochodem
Przystanek bus: 7 min pieszo
Sklep: 7 min pieszo
Restauracja: 7 min pieszo
Lodowisko: 10 min samochodem






















