Apartament Zakopiańskie Tarasy 4 A Leo de Lux, Zakopane
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
marzec, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
kwiecień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
maj, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lipiec, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
październik, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
listopad, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
styczeń, 2026 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty, 2026 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ogólny
Szanowni Państwo!
Apartamenty „Zakopiańskie Tarasy” to nowo wybudowany w 2016 roku nowoczesny kompleks trzech budynków w centrum Zakopanego. Budynki nawiązują do typowej architektury regionalnej Podhala – drewniane, rzeźbione elementy wykończenia, elewacje wykończone naturalnym kamieniem. Położone są przy najstarszej, pełnej zabytków, ulicy Kościeliskiej – 5 minut spacerem od Krupówek. Zaledwie 10 minut pieszo dzieli kompleks od stoku narciarskiego Polana Szymoszkowa i odkrytego kąpieliska termalnego. Do dworców PKP i PKS można dojść w około 15 minut i do położonego w pobliżu Aquaparku. Położony niemal przy kompleksie przystanek komunikacji lokalnej ułatwi podróże w Tatry Zachodnie, do Dolin Kościeliska i Chochołowska. Z apartamentu także blisko jest do Doliny Strążyskiej i Drogi Pod Reglami. Ulice Kościeliska, za Strugiem oraz Lipki zachęcają do spacerów podczas których można podziwiać lokalną tradycyjna architekturę ale także piękną panoramę Tatr. Kilkadziesiąt metrów od kompleksu znajduje się duży sklep spożywczy, a okolicy kilka znakomitych restauracji.
W pokoju
- Internet
- łóżeczko turystyczne
- pościel
- TV
W kuchni
- czajnik elektryczny
- kuchenka elektryczna czteropalnikowa
- lodówka
- mikrofalówka
- naczynia i sztućce
- okap kuchenny
- zamrażarka
- zlew jednokomorowy
- zmywarka do naczyń
W łazience
- prysznic
- ręczniki
- suszarka do włosów
- umywalka
- wc
Do dyspozycji gości
- garaż
- grill
- miejsce parkingowe
- plac zabaw dla dzieci
- sauna
- taras
- wanna z hydromasażem - jacuzzi
- deska do prasowania
- odkurzacz
- żelazko
Opinie
Na podstawie 80 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Apartament Zakopiańskie Tarasy 4 A Leo de Lux.
- Obsługa
- 4,79
- Lokalizacja
- 4,91
- Czystość
- 4,86
- Komfort
- 4,85
- Cena do jakości
- 4,81
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Wielka Brytania
24.02.2025Not enough chairs (no chair for the toddler) and the door opens too easily, no key to close from inside. Spa not available on the day, so we couldn’t use it (always fully booked)
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
11.01.2025Blisko centrum , ładny apartament ale za mały jak na sześć osób , brakuje szaf na ubrania , część z nas musiała ubrania trzymać w walizce bo nie było miejsca. Tylko 3 papiery toaletowe na 7 dni dla takiej grupy , ręczników w saunie i jakuzzi nie ma,
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Węgry
05.01.2025The facilities are very good, nice apartment, close to the center. The breakfast was plentiful and delicious, varied.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Czechy
09.12.2024Everything is good!
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Słowacja
18.11.20245/5 - fantastic
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
06.11.2024Bardzo dobre miejsce na pobyt. Warunki również dobre. Czysto, apartament dobrze wyposażony. Byliśmy drugi raz i na pewno wrócimy jeszcze kolejne razy. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Jedyny mankament to brak wieszaków na ręczniki w łazience,???? ale to mały -
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Holandia
02.11.2024Polecam
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Estonia
21.08.2024В ванной комнате не было крючков для полотенца и вентиляция в ванной не работала. Полы были грязные, их точно не мыли (пришлось ходить в номере в обуви). А так номер хороший, расположение отличное, остались довольны.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
14.01.2024Polecam. Z pewnością przy następnej wizycie w stolicy polskich Tatr to będzie nasz wybór noclegowy.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Węgry
13.01.2024this was good
W pobliżu
Tatrytop: 7 min samochodem
Krupówki: 12 min pieszo
Gubałówka: 12 min pieszo
Termy Bukowina: 35 min samochodem
Termy Chochołowskie: 25 min samochodem
Termy Podhalańskie: 10 min samochodem
trasy biegowe: 10 min samochodem
Dolina Kościeliska: 15 min samochodem
Dolina Chochołowska: 20 min samochodem
Skocznia: 25 min pieszo
Polana Szymoszkowa: 10 min pieszo
Dworzec Główny: 20 min pieszo
Dworzec PKS: 20 min pieszo
Lotnisko: 2 min samochodem
Przystanek bus: 2 min pieszo
Sklep: 3 min pieszo
Restauracja: 5 min pieszo
lodowisko: 5 min samochodem