Apartament Zakopiańskie Tarasy 4 A Leo de Lux, Zakopane
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
| styczeń, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| luty, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| marzec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| kwiecień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| maj, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| czerwiec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| lipiec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| sierpień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| wrzesień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| październik, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| listopad, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| grudzień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Ogólny
Szanowni Państwo!
Apartamenty „Zakopiańskie Tarasy” to nowo wybudowany w 2016 roku nowoczesny kompleks trzech budynków w centrum Zakopanego. Budynki nawiązują do typowej architektury regionalnej Podhala – drewniane, rzeźbione elementy wykończenia, elewacje wykończone naturalnym kamieniem. Położone są przy najstarszej, pełnej zabytków, ulicy Kościeliskiej – 5 minut spacerem od Krupówek. Zaledwie 10 minut pieszo dzieli kompleks od stoku narciarskiego Polana Szymoszkowa i odkrytego kąpieliska termalnego. Do dworców PKP i PKS można dojść w około 15 minut i do położonego w pobliżu Aquaparku. Położony niemal przy kompleksie przystanek komunikacji lokalnej ułatwi podróże w Tatry Zachodnie, do Dolin Kościeliska i Chochołowska. Z apartamentu także blisko jest do Doliny Strążyskiej i Drogi Pod Reglami. Ulice Kościeliska, za Strugiem oraz Lipki zachęcają do spacerów podczas których można podziwiać lokalną tradycyjna architekturę ale także piękną panoramę Tatr. Kilkadziesiąt metrów od kompleksu znajduje się duży sklep spożywczy, a okolicy kilka znakomitych restauracji.
W pokoju
- Internet
- łóżeczko turystyczne
- pościel
- TV
W kuchni
- czajnik elektryczny
- kuchenka elektryczna czteropalnikowa
- lodówka
- mikrofalówka
- naczynia i sztućce
- okap kuchenny
- zamrażarka
- zlew jednokomorowy
- zmywarka do naczyń
W łazience
- prysznic
- ręczniki
- suszarka do włosów
- umywalka
- wc
Do dyspozycji gości
- garaż
- grill
- miejsce parkingowe
- plac zabaw dla dzieci
- sauna
- taras
- wanna z hydromasażem - jacuzzi
- deska do prasowania
- odkurzacz
- żelazko
Opinie
Na podstawie 87 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Apartament Zakopiańskie Tarasy 4 A Leo de Lux.
- Obsługa
- 4,78
- Lokalizacja
- 4,91
- Czystość
- 4,85
- Komfort
- 4,80
- Cena do jakości
- 4,79
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
15.12.2025Apartament rewelacyjny, czysto , cieplutko , obsługa bardzo miła . Polecam z całego serca
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
18.11.2025Wszystko w porzadku. Czystość, polożenie. Polecam
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
13.10.2025Komfortowy pobyt, polecam dla rodziny z dziećmi
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
28.09.2025Trochę głośno w ciągu dnia. Dla rodziny w sam raz. Na dwie troche za ciasno
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
15.09.2025Super miejsce . Mimo drogi cicho i przyjemnie. Bardzo wygodnie. Blisko przystanek i blisko do centrum . Bardzo dobry kontakt z obsługa. Dziękuję bardzo bylo Super miło i chętnie tam wrócimy.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Litwa
23.08.2025We loved it. One minuse - SPA time is limited.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
22.04.2025W cenie jest ujęta możliwość korzystania z sauny czy też jacuzzi. Niestety jest za małe na ilość gości , zapisy są na kilka godzin co często powoduje że nie wszyscy mogą z nich korzystać. Do tego sauna jest brudna , w jednej było za dużo chloru.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Wielka Brytania
24.02.2025Not enough chairs (no chair for the toddler) and the door opens too easily, no key to close from inside. Spa not available on the day, so we couldn’t use it (always fully booked)
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
11.01.2025Blisko centrum , ładny apartament ale za mały jak na sześć osób , brakuje szaf na ubrania , część z nas musiała ubrania trzymać w walizce bo nie było miejsca. Tylko 3 papiery toaletowe na 7 dni dla takiej grupy , ręczników w saunie i jakuzzi nie ma,
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Węgry
05.01.2025The facilities are very good, nice apartment, close to the center. The breakfast was plentiful and delicious, varied.
W pobliżu
Tatrytop: 7 min samochodem
Krupówki: 12 min pieszo
Gubałówka: 12 min pieszo
Termy Bukowina: 35 min samochodem
Termy Chochołowskie: 25 min samochodem
Termy Podhalańskie: 10 min samochodem
Termy w Białce: 10 min samochodem
Dolina Kościeliska: 15 min samochodem
Dolina Chochołowska: 20 min samochodem
Skocznia: 25 min pieszo
Polana Szymoszkowa: 10 min pieszo
Dworzec Główny: 20 min pieszo
Dworzec PKS: 20 min pieszo
Lotnisko: 2 min samochodem
Przystanek bus: 2 min pieszo
Sklep: 3 min pieszo
Restauracja: 5 min pieszo
Lodowisko: 5 min samochodem
























