Apartament Zakopiańska Osada ap. 1, Zakopane
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
luty, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
marzec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
sierpień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
listopad, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Ogólny
Łazienka
- lustro
- papier toaletowy
- prysznic
- suszarka do włosów
- umywalka
- wc
Toaleta
- lustro
- papier toaletowy
- umywalka
- wc
Salon z aneksem kuchennym i jadalnią
- czajnik elektryczny
- krzesła
- kuchenka elektryczna 2 palnikowa
- kuchenka mikrofalowa
- lodówka
- ława
- meble kuchenne
- naczynia sztućce
- okap kuchenny
- rozkładana sofa
- stół jadalniany
- telewizor
- zlew 1 komorowy
Sypialnia 1
- łóżko podwójne
- pościel
Sypialnia 2
- łóżko podwójne
- pościel
Antresola/Poddasze
- 2 łózka pojedyncze
- pościel
Dodatkowo do dyspozycji gości
- deska do prasowania
- Internet
- 2 miejsca parkingowe
- ręczniki
- żelazko
Opinie
Na podstawie 7 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Apartament Zakopiańska Osada ap. 1.
- Obsługa
- 5,00
- Lokalizacja
- 5,00
- Czystość
- 5,00
- Komfort
- 5,00
- Cena do jakości
- 5,00
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
23.01.2022Apartament duży, piękny widok i bardzo dobra lokalizacja. Polecamy
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
13.09.2020Wszystko zgodnie z opisem, piękny widok. Polecamy
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
13.08.2020Super apartament. Polecam
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
28.07.2020Miejsce super, właściciel bardzo sympatyczny. Czysto, miło i przyjemnie. Apartament bardzo fajny, a lokalizacja też bardzo dobra. Z pewnością tutaj wrócimy.
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
26.07.2020Ładny, duży apartament. Bardzo dobra lokalizacja i miła obsługa.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
25.02.2020Piękny apartament, polecam
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
23.01.2020Piękny, nowy apartament. Super lokalizacja. Polecam
W pobliżu
Tatrytop: 13 min samochodem
Krupówki: 7 min samochodem
Gubałówka: 20 min samochodem
Termy Bukowina: 30 min Termy Chochołowskie: 30 min trasy biegowe: 10 min samochodem
Dolina Kościeliska: 10 min samochodem
Dolina Chochołowska: 15 min samochodem
Skocznia: 10 min samochodem
Polana Szymoszkowa: 7 min samochodem
Dworzec Główny: 13 min samochodem
Lotnisko: 2 h samochodem
Przystanek bus: 5 min pieszo
Sklep: 1 min pieszo
Restauracja: 2 min pieszo