Apartament Willa Wojdyłówka 6, Kościelisko
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
luty, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
czerwiec, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
lipiec, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
wrzesień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
listopad, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
grudzień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ogólny
Apartament Wojdyłówka 6 - NOWOŚĆ w ofercie TatryTOP od marca 2019r.
Apartament Wojdyłówka 6 znajduje się w budynku stylowego kameralnego apartamentowca wybudowanego w 2018r. z zachowaniem nowoczesnych energooszczędnych i ekologicznych rozwiązań (pompa ciepła). W skład apartamentu zlokalizowanego w Kościelisku wchodzi przestronny salon z rozkładaną sofą oraz telewizorem, połączony z jadalnią i w pełni wyposażonym aneksem kuchennym. W apartamencie znajdują się również dwie oddzielnie zamykane sypialnie z łożami małżeńskimi, a także łazienka z prysznicem.
Obiekt posiada dostęp do bezprzewodowej sieci Internet. Goście na czas pobytu mają do swojej dyspozycji miejsce parkingowe.
Zwierzęta nie są akceptowane.
Budynek, w którym znajduje się apartament, położony jest nieco na uboczu. Jest to idealne miejsce na spacery. Do stacji narciarskiej Szymoszkowa i tamtejszych term jest stąd zaledwie 5 min jazdy samochodem. Mniej niż 5 min zajmie dotarcie do tras biegowych które są zimą wyznaczane w Kościelisku. Do stacji narciarskiej Witów Ski jest stąd około 15 min. Do centrum Zakopanego można dojechać w 10 minut. Jest to dobre miejsce wypadowe do wycieczek w góry. Do Doliny Kościeliskiej dotrzeć można w 10 minut, a do Chochołowskiej w 15 minut samochodem. W pobliżu apartamentu znajduje się kilka długo otwartych sklepów. W samym Kościelisku jest kilka znanych restauracji, pierwsza w odległości około 400 metrów od apartamentu.
Łazienka
- kabina prysznicowa
- umywalka
- wc
Salon z aneksem kuchennym i jadalnią
- balkon
- czajnik elektryczny
- krzesła
- lodówka
- meble kuchenne
- naczynia sztućce
- okap kuchenny
- piekarnik z funkcją mikrofalówki
- płyta indukcyjna 2 polowa
- rozkładana sofa
- stolik
- stół
- szafa
- telewizor
- zmywarka
Sypialnia 1
- balkon
- komoda
- łóżko podwójne
Sypialnia 2
- balkon
- komoda
- lampka przy łóżku
- łóżko podwójne
Dodatkowo do dyspozycji gości
- deska do prasowania
- Internet
- miejsce parkingowe
- papier toaletowy
- podgrzewana podłoga
- pościel
- ręczniki
- suszarka do włosów
- suszarka do ubrań
- żelazko
Opinie
Na podstawie 4 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Apartament Willa Wojdyłówka 6.
- Obsługa
- 5,00
- Lokalizacja
- 5,00
- Czystość
- 5,00
- Komfort
- 5,00
- Cena do jakości
- 5,00
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
02.06.2020Bardzo przyjemne miejsce w atrakcyjnych pieniądzach.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
12.08.2019Wspaniale! Polecam wszystkie apartamenty na Wojdyłówce!
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
11.08.2019Wszystko ok, fajny i czysty obiekt. Piękne widoki!!
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
25.06.2019Piękne miejsce!
W pobliżu
Krupówki: 10 min samochodem
Gubałówka: 10 min samochodem
Termy Bukowina: 30 min samochodem
Dolina Kościeliska: 10 min samochodem
Skocznia: 15 min samochodem
Polana Szymoszkowa: 5 min samochodem
Dworzec Główny: 10 min samochodem
Dworzec PKS: 10 min samochodem
Lotnisko: 2 h samochodem
Dolina Chochołowska: 20 min samochodem
Witów: 20 min samochodem
Zakopane Centrum: 10 min samochodem
Przystanek bus: 1 min pieszo
Sklep: 1 min pieszo
Restauracja: 5 min pieszo
Bankomat: 1 min pieszo
trasy biegowe: 7 min samochodem