Apartament Sabała 1 Nowość Centrum, Zakopane
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
wrzesień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
listopad, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
luty, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
marzec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maj, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sierpień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ogólny
W pokoju
- Internet
- pościel
- TV
W kuchni
- czajnik elektryczny
- ekspres do kawy
- kuchenka elektryczna czteropalnikowa
- lodówka
- mikrofalówka
- naczynia i sztućce
- okap kuchenny
- piekarnik z funkcją mikrofalówki
- zamrażarka
- zlew jednokomorowy
- zmywarka do naczyń
W łazience
- podgrzewana podłoga
- prysznic
- ręczniki
- suszarka do włosów
- umywalka
- wc
Do dyspozycji gości
- balkon
- garaż
- miejsce parkingowe
- deska do prasowania
- odkurzacz
- żelazko
Opinie
Na podstawie 10 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Apartament Sabała 1 Nowość Centrum.
- Obsługa
- 4,90
- Lokalizacja
- 5,00
- Czystość
- 5,00
- Komfort
- 4,90
- Cena do jakości
- 4,90
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
23.07.2023Polecam!!!!
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
10.07.2023Jedyne uwagi to brak WiFI mimo iż jest informacja i dane do połączenia z siecią to telefony i laptop nie wykrywały sieci. Przy dłuższym pobycie przydałaby się pralka.
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
28.05.2023Apartament czysty, przestronny i dobrze wyposażony. Polecam!
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
11.04.2023Najlepszy apartament w jakim byliśmy przez ostatnie 3 lata. A jest to nasz 7 pobyt w tym okresie w Zakopanem. Szczerze polecam.✌️????
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
28.03.2023Polecam. Fajny apartament. Brakuje jedynie ekspresu do kawy i byłby komplet.
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
11.01.2023Czysty, komfortowy i bardzo dobrze zlokalizowany apartament, polecam!
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Izrael
08.01.2023Very clean and amazing apartment
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Łotwa
21.12.2022Everything was great. Thanks.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Ukraina
21.11.2022Super
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Węgry
02.11.2022Super goood
W pobliżu
Tatrytop: 15 min samochodem
Krupówki: 10 min pieszo
Gubałówka: 20 min pieszo
Termy Bukowina: 30 min samochodem
Termy Chochołowskie: 15 min samochodem
Termy Podhalańskie: 15 min samochodem
trasy biegowe: 10 min samochodem
Dolina Kościeliska: 12 min samochodem
Dolina Chochołowska: 13 min samochodem
Skocznia: 5 min pieszo
Polana Szymoszkowa: 25 min pieszo
Dworzec Główny: 5 min pieszo
Dworzec PKS: 5 min pieszo
Lotnisko: 2 h samochodem
Przystanek bus: 5 min pieszo
Sklep: 3 min pieszo
Restauracja: 5 min pieszo