Apartament Rajski Stok Widokowy klimatyzacja, Białka Tatrzańska
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
| październik, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| listopad, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| grudzień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| styczeń, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| luty, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| marzec, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| kwiecień, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| maj, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| czerwiec, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| lipiec, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| sierpień, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| wrzesień, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Ogólny
Apartament Rajski Stok to wyjątkowe miejsce stworzone z myślą o najbardziej wymagających Gościach. Położony w prestiżowej Rezydencji Boutique, tuż obok ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska oraz Term Bania, stanowi idealną przestrzeń zarówno do aktywnego wypoczynku, jak i pełnego relaksu w otoczeniu górskiej natury.
Nowoczesny styl modern folk, dwupoziomowa przestrzeń oraz panoramiczne widoki na Tatry tworzą atmosferę luksusu i komfortu. Przestronny salon z kominkiem, ogromny taras z przepiękną panoramą, trzy przytulne sypialnie oraz w pełni wyposażona kuchnia sprawiają, że apartament spełnia oczekiwania rodzin, par i grup przyjaciół szukających wyjątkowego miejsca na wypoczynek.
Udogodnienia
- Salon z kominkiem, dużą kanapą i TV 65’’
- W pełni wyposażona kuchnia i część jadalniana
- Dwie łazienki z prysznicem
- Trzy komfortowe sypialnie z wygodnymi łóżkami
- Taras z widokiem na Tatry i stok Kotelnica
- Pralkosuszarka, odkurzacz, żelazko
- Bezpłatne Wi-Fi
- Zadaszone miejsce parkingowe
Aneks kuchenny z jadalnią
- ekspres do kawy
- krzesła
- lodówka
- meble kuchenne
- mikrofalówka
- naczynia sztućce
- płyta indukcyjna 4 polowa
- stół jadalniany
Łazienka
- kabina prysznicowa
- lustro
- papier toaletowy
- ręczniki
- suszarka do włosów
- toaleta
- umywalka
Łazienka 2
- kabina prysznicowa
- lustro
- papier toaletowy
- ręczniki
- toaleta
- umywalka
Sypialnia 1
- lampka przy łóżku
- łóżko podwójne
- sofa
- szafa
- telewizor
Sypialnia 2
- lampka przy łóżku
- łóżko podwójne
- szafa
- telewizor
Sypialnia 3
- lampka przy łóżku
- łóżko podwójne
- szafa
- telewizor
Opinie
Na podstawie 64 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Apartament Rajski Stok Widokowy klimatyzacja.
- Obsługa
- 5,00
- Lokalizacja
- 4,98
- Czystość
- 5,00
- Komfort
- 4,97
- Cena do jakości
- 4,88
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
13.09.2026Super!!! .....ale za krótko ?
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
21.08.2026Fantastyczne miejsce na wypoczynek! Domek jest w pełni wyposażony, czysty i bardzo przytulny. Lokalizacja idealna dla każdego, kto chce uciec od hałasu i cieszyć się górskimi widokami lub odpocząć w termach Bania. Wszystko spełniło nasze oczekiwania.
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
18.08.2026Generalnie obiekt bardzo fajny. Brakuje miejsca do umycia rowerów (wąż i woda). No i zdecydowanie należało by ograniczyć grilowanie bo to uciążliwe jak siedzi się na tarasie a na dole ktoś całymi dniami grilluje i wszystko śmierdzi grillem .
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
28.07.2026Polecam jak najbardziej! Piękny widok na góry, czysto, komfortowo, spokojnie, Termy Bania i restauracje na wyciągnięcie ręki. Najlepszy nasz apartament w dotychczasowych podróżach. Będziemy wracać.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Niemcy
20.07.2026werden im nächsten Jahr wieder kommen RIW
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
09.07.2026Wspaniały pobyt. Miejscówka nr 1
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
30.05.2026Świetne miejsce za jeszcze lepszą cenę. Dla mnie nr 1 w Białce.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
21.05.2026Przepiękny apartament. Jeszcze lepszy widok. Super obsługa. Polecam serdecznie.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
16.03.2026Super apartament super pobyt polecam w 100 % Jesteśmy mega zadowoleni.
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Słowacja
04.03.2026Prekvapivé , až nepríjemné bolo, ešte pred samotným začiatkom pobytu , že aj keď máte zapaltené všetko , vyžaduje sa dodatočný depozit , inak sa do ubytovania nedostanete,pretože neviete číslo ubytovania ani nemáte PIN na otvorenie dverí.
W pobliżu
Termy Bukowina: 15 min samochodem
Lotnisko: 2 h samochodem
Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska: 5 min pieszo
Zamek w Niedzicy: 20 min samochodem
Przystanek bus: 12 min pieszo
Termy Bania: 7 min pieszo
Zakopane: 25 min samochodem
Sklep: 12 min pieszo
Restauracja: 7 min pieszo
Bankomat: 7 min pieszo






























