Apartament Białka Ski, Białka Tatrzańska
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
| wrzesień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| październik, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| listopad, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| grudzień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| styczeń, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| luty, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| marzec, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| kwiecień, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| maj, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| czerwiec, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| lipiec, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| sierpień, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Ogólny
Apartament Białka Ski to idealne miejsce dla osób poszukujących komfortu, spokoju i górskiego klimatu. Położony w doskonałej lokalizacji, w pobliżu tras narciarskich i licznych atrakcji Białki Tatrzańskiej, oferuje przytulną atmosferę oraz nowoczesne wyposażenie.
Największym atutem apartamentu jest klimatyczny kominek, który sprawia, że wypoczynek po aktywnym dniu na stoku staje się wyjątkowo przyjemny. Przestronny salon, w pełni wyposażona kuchnia oraz taras z widokiem na góry tworzą idealne warunki zarówno do relaksu, jak i dłuższych pobytów. To świetna propozycja dla par lub małych rodzin, ceniących komfort i piękne otoczenie.
Udogodnienia
- Przytulny salon z kominkiem
- Oddzielna sypialnia
- Łazienka z prysznicem typu walk-in i bezpłatnymi kosmetykami
- W pełni wyposażona kuchnia (płyta grzewcza, lodówka, zmywarka, naczynia)
- Taras z widokiem na góry
- Prywatne wejście i dźwiękoszczelne ściany
- Pralka do dyspozycji gości
- Dwa wygodne miejsca do spania
- Bezpłatne Wi-Fi i miejsce parkingowe
Aneks kuchenny z jadalnią
- czajnik elektryczny
- ekspres do kawy
- kominek
- krzesła
- kuchenka mikrofalowa
- lodówka
- narożnik
- piekarnik
- płyta indukcyjna 4 polowa
- stół jadalniany
- telewizor
- zlew 1 komorowy
- zmywarka
Łazienka
- lustro
- papier toaletowy
- prysznic
- ręczniki
- suszarka do włosów
- umywalka
Sypialnia 1
- lampka przy łóżku
- łóżko podwójne
- telewizor
Opinie
Na podstawie 67 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Apartament Białka Ski.
- Obsługa
- 4,87
- Lokalizacja
- 4,93
- Czystość
- 4,88
- Komfort
- 4,93
- Cena do jakości
- 4,84
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
30.08.2026Нереальные апартаменты, они в живую еще красивее, чем на фото, есть всё необходимое для комфортного проживания ? 10/10
-
Charakter pobytu:
Para
Czechy
02.08.2026Byli jsme s pobytem velice spokojeni.Na krásném místě a perfektně připraven před naším příjezdem.Snidane byly chutné a čerstvé.Mohu jen doporučit.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
13.07.2026Polecam
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
04.06.2026Piękne widoki, spokój, cisza i prywatność. Termy bania niedaleko. Polecamy
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
17.05.2026Wszystko super. Idealne miejsce na odpoczynek w ciszy. Apartament po prostu idealnie dopasowany do potrzeb, ktory przyjechal na odpoczynek. Wszystko się spodobało ??????
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
22.02.2026Polecam!
-
Charakter pobytu:
Podróżujący służbowo
Polska
30.01.2026Bardzo przyjemny apartament, czysty i zadbany. Dobrze wyposażony, wszystko było na miejscu, a pobyt przebiegł komfortowo i bez problemów. Obsługa była perfekcyjna — bardzo pomocna i profesjonalna.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
25.01.2026Swietna lokalizacja i widok, bardzo blisko wszystkich arrakcji kotelnicy, a jednoczesnie cicho i kameralnie. Wyposazenie adresujace wszystkie potrzeby rodziny.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
06.12.2025Kilka razy w roku jesteśmy w Białce .Do tej pory korzystaliśmy z hoteli , teraz przekonaliśmy się do domków. Standard super. Miejsca mnóstwo , szczególnie latem bardzo duże tarasy i piękny widok . Darek z rodziną
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
12.11.2025Wspaniały apartament, świetny wystrój, jakość i komfort, w pełni wyposażony.Bajeczny widok, blisko do atrakcji turystycznych. Bardzo dobry i miły kontakt z osobą odpowiedzialną za zarządzanie apartamentem. Polecam
W pobliżu
Krupówki: 30 min samochodem
Termy Bukowina: 15 min samochodem
Lotnisko: 2 h samochodem
Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska: 4 min pieszo
Zamek w Niedzicy: 45 min samochodem
Termy Bania: 8 min pieszo
Zakopane: 25 min samochodem
Sklep: 10 min pieszo
Restauracja: 10 min pieszo
Bankomat: 8 min pieszo






















