Apartament Kaszelewski Trento, Zakopane
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
| marzec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| kwiecień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| maj, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| czerwiec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| lipiec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| sierpień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| wrzesień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| październik, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| listopad, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| grudzień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| styczeń, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| luty, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ogólny
Apartament Kaszelewski Trento, Zakopane
Serdecznie zapraszamy do klimatycznych wnętrz nowoczesnego Apartamentu Trento znajdującego się w eleganckim kompleksie Kaszelewski. Lokalizacja w centrum Zakopanego sprawia, iż jest to idealne miejsce dla zwolenników relaksu wśród górskiej przyrody i żądnych przygód miłośników starej podhalańskiej architektury. Przytulne mieszkanie oferuje komfortowy nocleg dla 4 osób.
Apartament Trento składa się z przestronnego salonu z wygodną, rozkładaną sofą, telewizorem LCD oraz klimatycznym kominkiem, który szczególnie w zimowe dni dodaje niepowtarzalnego uroku miejscu. Mieszkanie posiada dodatkowo w pełni wyposażony aneks kuchenny połączony ze słoneczną częścią jadalnianą, komfortową łazienkę z prysznicem oraz przytulną sypialnię z dużym łożem małżeńskim i szafą garderobianą. Do salonu przynależy balkon wyposażony w wygodne meble ogrodowe, na którym można się zrelaksować chłonąc górskie powietrze. Zmotoryzowani turyści mają do swojej dyspozycji miejsce parkingowe na terenie zamykanej posesji.
Po uzgodnieniu z właścicielem zwierzęta są akceptowane i mile widziane za dodatkową opłatą wynoszącą: 30zł.
Kompleks Kaszelewski zlokalizowany jest w sercu urokliwego Zakopanego. Doskonałe położenie gwarantuje zarówno relaks wśród ciszy jak i bliskość do licznych atrakcji turystycznych. Nieopodal posesji znajduje się kolorowy bazar pod Gubałówką, gdzie można nabyć różnego rodzaju wyroby rękodzieła sztuki regionalnej. Zaledwie 5 minut dzieli obiekt od popularnych Krupówek z zabytkami podhalańskiej architektury oraz znakomitymi restauracjami serwującymi lokalne przysmaki. Zimą turyści bez problemu dotrą na stok narciarski na Szymoszkowej i otwarte kąpielisko termalne oddalone jedynie 10 minut pieszo od Apartamentu. Miłośnicy górskich wycieczek bez wątpienia ucieszy fakt, iż nieopodal Kaszelewskiego wytyczone liczne szlaki turystyczne biegnące wzdłuż malowniczych dolin.
Jest możliwość dokupienia drewna do kominka w cenie 45 zł .
W pokoju
- Internet
- kominek
- pościel
- TV
W kuchni
- czajnik elektryczny
- kuchenka elektryczna czteropalnikowa
- lodówka
- mikrofalówka
- naczynia i sztućce
- odkurzacz
- okap kuchenny
- zamrażarka
- zlew jednokomorowy
- zmywarka do naczyń
W łazience
- pralka
- prysznic
- ręczniki
- suszarka do włosów
- umywalka
- wc
Do dyspozycji gości
- balkon
- miejsce parkingowe
- deska do prasowania
- odkurzacz
- żelazko
Opinie
Na podstawie 73 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Apartament Kaszelewski Trento.
- Obsługa
- 4,82
- Lokalizacja
- 4,97
- Czystość
- 4,93
- Komfort
- 4,79
- Cena do jakości
- 4,75
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
16.02.2026Wszędzie blisko. Na tak ładny czysty apartament cena niska. Napewno wrócimy .
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
20.01.2026Świetne śniadania
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Malta
08.01.2026Close to centre Very nice appartment
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
27.12.2025Super apartament, byłam w nim już kilka razy, polecam.
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
06.10.2025Bardzo eleganckie mieszkanie. Wszystko co niezbędne jest na miejscu
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
27.08.2025Bardzo polecam pobyt w tym apartamencie, bardzo miła obsługa, parking dla samochodów,czysto , rewelacyjny wyposażenie i bardzo blisko do Krupówek, na pewno jeszcze tam powrócimy.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
29.07.2025Wszystko zgodne z opisem , gorąco polecamy , super lokalizacja i bardzo miło obsługa. Mogę ze spokojnym sumieniem polecić każdemu.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
22.01.2025Dobra lokalizacja. Pełne wyposażenie. Jedyny mankament to materac na łożu małżeńskim.
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
08.01.2025Bardzo dobrze wyposażony apartament w świetniej lokalizacji. Obsługa bardzo sympatyczna i pomocna. Niestety kanapa i materac łóżka są już bardzo zużyte i wymagają pilnej wymiany.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
28.12.2024Wszystko na tak.Polecam i na pewno wrócę latem.Lokalizacja idealna, wszystko co potrzebne zapewnione. Cena uczciwa a kontakt z pośrednikiem i rezydentem prawidłowy. Super spędzony czas, czuliśmy się swobodnie jak w domu
W pobliżu
Krupówki: 5 min pieszo
Gubałówka: 5 min pieszo
Termy Bukowina: 25 min samochodem
Termy Podhalańskie: 15 min samochodem
Dolina Kościeliska: 10 min samochodem
Skocznia: 5 min samochodem
Polana Szymoszkowa: 5 min pieszo
Dworzec Główny: 10 min pieszo
Dworzec PKS: 10 min pieszo
Lotnisko: 2 h samochodem
Przystanek bus: 3 min pieszo
Sklep: 5 min pieszo
Restauracja: 5 min pieszo

























