Apartament Kaszelewski Kasprowy, Zakopane
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
grudzień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
luty, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
marzec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maj, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sierpień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
październik, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
listopad, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ogólny
Apartament Kaszelewski Kasprowy, Zakopane
Luksusowy Apartament Kasprowy zlokalizowany jest w eleganckim kompleksie Kaszelewski w centrum Zakopanego. Przytulne wnętrza zachwycają połączeniem stylowej elegancji z nowoczesnym designem. Przestronne i słoneczne mieszkanie jest idealne dla 4 osób. Dogodne położenie gwarantuje komfortowy wypoczynek w otoczeniu pięknych, górskich krajobrazów i licznych atrakcji turystycznych.
Nowoczesny Apartament Kasprowy składa się z jasnego, stylowo urządzonego salonu z rozkładaną sofą, telewizorem LCD oraz klimatycznego kominka, a także w pełni wyposażonego aneksu kuchennego połączonego z elegancką częścią jadalnianą, komfortowej łazienki oraz przytulnej sypialni z łożem małżeńskim i szafą garderobianą. Dodatkowo do mieszkania przynależy balkon, na którym można wypocząć na wygodnych meblach ogrodowych, podziwiając przy tym niesamowity, zakopiański krajobraz. Obiekt posiada dostęp do bezprzewodowej sieci Internet. Przed budynkiem, na terenie ogrodzonej posesji przygotowano dla Gości parking samochodowy.
Po uzgodnieniu z właścicielem zwierzęta są akceptowane i mile widziane za dodatkową opłatą wynoszącą: 30zł.
Kompleks Kaszelewski zlokalizowany jest w sercu urokliwego Zakopanego. Doskonałe położenie gwarantuje zarówno relaks wśród ciszy jak i bliskość do licznych atrakcji turystycznych. Nieopodal posesji znajduje się kolorowy bazar pod Gubałówką, gdzie można nabyć różnego rodzaju wyroby rękodzieła sztuki regionalnej. Zaledwie 5 minut dzieli obiekt od popularnych Krupówek z zabytkami podhalańskiej architektury oraz znakomitymi restauracjami serwującymi lokalne przysmaki. Zimą turyści bez problemu dotrą na stok narciarski na Szymoszkowej i otwarte kąpielisko termalne oddalone jedynie 10 minut pieszo od Apartamentu. Miłośnicy górskich wycieczek bez wątpienia ucieszy fakt, iż nieopodal Kaszelewskiego wytyczone liczne szlaki turystyczne biegnące wzdłuż malowniczych dolin.
Jest możliwość dokupienia drewna do kominka w cenie 45 zł .
W pokoju
- Internet
- kominek
- pościel
- TV
W kuchni
- czajnik elektryczny
- kuchenka elektryczna dwupolowa
- lodówka
- naczynia i sztućce
- odkurzacz
- okap kuchenny
- piekarnik
- zamrażarka
- zlew jednokomorowy
- zmywarka do naczyń
W łazience
- pralka
- prysznic
- ręczniki
- suszarka do włosów
- umywalka
- wc
Do dyspozycji gości
- balkon
- miejsce parkingowe
- deska do prasowania
- odkurzacz
- żelazko
Opinie
Na podstawie 71 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Apartament Kaszelewski Kasprowy.
- Obsługa
- 4,87
- Lokalizacja
- 4,93
- Czystość
- 4,89
- Komfort
- 4,85
- Cena do jakości
- 4,72
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
08.08.2023Bardzo polecam apartament Kaszelewski .Bardzo miły Pan ,który dawał klucze ,Poprostu piękne miejsce do wypoczynku .Wszystko co potrzebne do codziennego użytku było na miejscu.Lokalizacja też ok.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
08.08.2023Zdecydowanie polecam! Apartament wygodny, w spokojnym otoczeniu. Super lokalizacja (blisko targ pod Gubałówką, centrum).
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
15.03.2023Bardzo miła obsluga, apartament godny polecenia, śniadania różnorodne i smaczne. Polecam.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
07.03.2023Polecam
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
28.02.2023було чудово ,в кімнатах чисто ,ввічливий адіміністратор
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Irlandia
29.01.2023Everything was perfect
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
20.01.2023Bardzo miła atmosfera, dobra lokalizacja, polecam
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Węgry
26.12.2022Nice and comfortable accomodation near the city center and Gubalowka.
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
19.09.2022Wszystko było zgodę z opisem. Szybkie dostsrczenie drewna do kominka. Bardzo blisko centrum i na trasy wypadowe
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
22.08.2022Jesteśmy bardzo zadowoleni z obiektu i obsługi ????
W pobliżu
Krupówki: 5 min pieszo
Gubałówka: 4 min pieszo
Termy Bukowina: 25 min samochodem
Termy Podhalańskie: 15 min samochodem
Dolina Kościeliska: 10 min samochodem
Skocznia: 5 min samochodem
Polana Szymoszkowa: 5 min pieszo
Dworzec Główny: 10 min pieszo
Dworzec PKS: 10 min pieszo
Lotnisko: 2 Przystanek bus: 3 min pieszo
Sklep: 5 min pieszo
Restauracja: 5 min pieszo