Apartament Kaszelewski Julia 2, Zakopane
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
lipiec, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
październik, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
listopad, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
styczeń, 2026 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty, 2026 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec, 2026 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
kwiecień, 2026 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
maj, 2026 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2026 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Ogólny
Apartament Kaszelewski Julia 2, Zakopane
Stylowy Apartament Julia 2 znajduje się w eleganckim kompleksie Kaszelewiski w centrum Zakopanego. Przytulne wnętrza są idealne zarówno dla zwolenników aktywnego wypoczynku jak i osób chcących w pełni się zrelaksować podczas pobytu w górach.
Apartament składa się z przestronnego salonu wyposażonego między innymi: w rozkładaną sofę, telewizor LCD oraz nadający klimatyczną atmosferę kominek, kuchni połączonej z elegancką częścią jadalnianą, komfortowej łazienki i przytulnej sypialni z dużym łóżkiem podwójnym. Dodatkowo do mieszkania przynależy balkon z meblami ogrodowymi, gdzie można się zrelaksować podziwiając zakopiański krajobraz. Obiekt posiada dostęp do bezprzewodowej sieci Internet. Wygodne wnętrza, urządzone w eleganckim stylu mogą gościć jednocześnie 4 osoby. Zmotoryzowani turyści, na czas pobytu mają dostęp do parkingu na terenie ogrodzonej posesji.
Po uzgodnieniu z właścicielem zwierzęta są akceptowane i mile widziane za dodatkową opłatą wynoszącą: 30zł.
Kompleks Kaszelewski zlokalizowany jest w sercu urokliwego Zakopanego. Doskonałe położenie gwarantuje zarówno relaks wśród ciszy jak i bliskość do licznych atrakcji turystycznych. Nieopodal posesji znajduje się kolorowy bazar pod Gubałówką, gdzie można nabyć różnego rodzaju wyroby rękodzieła sztuki regionalnej. Zaledwie 5 minut dzieli obiekt od popularnych Krupówek z zabytkami podhalańskiej architektury oraz znakomitymi restauracjami serwującymi lokalne przysmaki. Zimą turyści bez problemu dotrą na stok narciarski na Szymoszkowej i otwarte kąpielisko termalne oddalone jedynie 10 minut pieszo od Apartamentu. Miłośnicy górskich wycieczek bez wątpienia ucieszy fakt, iż nieopodal Kaszelewskiego wytyczone liczne szlaki turystyczne biegnące wzdłuż malowniczych dolin.
Jest możliwość dokupienia drewna do kominka w cenie 45 zł .
W pokoju
- Internet
- kominek
- łóżeczko turystyczne
- pościel
- TV
W kuchni
- czajnik elektryczny
- ekspres do kawy
- kuchenka elektryczna dwupolowa
- lodówka
- naczynia i sztućce
- odkurzacz
- okap kuchenny
- zamrażarka
- zlew jednokomorowy
W łazience
- prysznic
- ręczniki
- suszarka do włosów
- umywalka
- wc
Do dyspozycji gości
- balkon
- miejsce parkingowe
- deska do prasowania
- odkurzacz
- żelazko
Opinie
Na podstawie 90 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Apartament Kaszelewski Julia 2.
- Obsługa
- 4,73
- Lokalizacja
- 4,94
- Czystość
- 4,80
- Komfort
- 4,67
- Cena do jakości
- 4,64
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
05.06.2025Super pobyt wracamy tu co roku wspaniale miejsce
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
10.02.2025Wszystko wporzadku
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Węgry
09.12.2024A szállás 5 perc sétára a GUBALOWKA közelében. Saját parkoló. Nagyon finom bőséges reggeli. Mindenkinek ajánlom.
-
Charakter pobytu:
Para
Polska
22.09.2024Pobyt bardzo udany miejsce super widok na góry cudny maly minusim w łazience brakuje jakiegoś małego stoliczka i wieszaczka nie a tak na plus wszystko na pewno wrócimy pozdrawiamy
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
10.08.2024Blisko centrum i fantastyczny widok na góry ????
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
05.08.2024the place was wonderful, location was great literally near to all the attractions we really enjoyed our stay
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
26.06.2024Blisko dolnej stacji na Gubałówkę i do Krupówek, choć okolica spokojna, super widok z balkonu na Tatry, darmowy parking. Polecam
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Węgry
18.03.2024Everything was fine.
-
Charakter pobytu:
Para
Słowacja
11.03.2024Pekné bývanie
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
20.12.2023Apartament świetnie położony- czysto i schludnie. Darmowy parking, dobrze wyposażona kuchnia.
W pobliżu
Krupówki: 5 min pieszo
Gubałówka: 5 min pieszo
Termy Bukowina: 25 min samochodem
Termy Podhalańskie: 15 min samochodem
Dolina Kościeliska: 10 min samochodem
Skocznia: 5 min samochodem
Polana Szymoszkowa: 5 min pieszo
Dworzec Główny: 10 min pieszo
Dworzec PKS: 10 min pieszo
Lotnisko: 2 Przystanek bus: 3 min pieszo
Sklep: 5 min pieszo
Restauracja: 5 min pieszo