Apartament Kaszelewski Julia 2, Zakopane
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
grudzień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
luty, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
marzec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maj, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sierpień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
październik, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
listopad, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ogólny
Apartament Kaszelewski Julia 2, Zakopane
Stylowy Apartament Julia 2 znajduje się w eleganckim kompleksie Kaszelewiski w centrum Zakopanego. Przytulne wnętrza są idealne zarówno dla zwolenników aktywnego wypoczynku jak i osób chcących w pełni się zrelaksować podczas pobytu w górach.
Apartament składa się z przestronnego salonu wyposażonego między innymi: w rozkładaną sofę, telewizor LCD oraz nadający klimatyczną atmosferę kominek, kuchni połączonej z elegancką częścią jadalnianą, komfortowej łazienki i przytulnej sypialni z dużym łóżkiem podwójnym. Dodatkowo do mieszkania przynależy balkon z meblami ogrodowymi, gdzie można się zrelaksować podziwiając zakopiański krajobraz. Obiekt posiada dostęp do bezprzewodowej sieci Internet. Wygodne wnętrza, urządzone w eleganckim stylu mogą gościć jednocześnie 4 osoby. Zmotoryzowani turyści, na czas pobytu mają dostęp do parkingu na terenie ogrodzonej posesji.
Po uzgodnieniu z właścicielem zwierzęta są akceptowane i mile widziane za dodatkową opłatą wynoszącą: 30zł.
Kompleks Kaszelewski zlokalizowany jest w sercu urokliwego Zakopanego. Doskonałe położenie gwarantuje zarówno relaks wśród ciszy jak i bliskość do licznych atrakcji turystycznych. Nieopodal posesji znajduje się kolorowy bazar pod Gubałówką, gdzie można nabyć różnego rodzaju wyroby rękodzieła sztuki regionalnej. Zaledwie 5 minut dzieli obiekt od popularnych Krupówek z zabytkami podhalańskiej architektury oraz znakomitymi restauracjami serwującymi lokalne przysmaki. Zimą turyści bez problemu dotrą na stok narciarski na Szymoszkowej i otwarte kąpielisko termalne oddalone jedynie 10 minut pieszo od Apartamentu. Miłośnicy górskich wycieczek bez wątpienia ucieszy fakt, iż nieopodal Kaszelewskiego wytyczone liczne szlaki turystyczne biegnące wzdłuż malowniczych dolin.
Jest możliwość dokupienia drewna do kominka w cenie 45 zł .
W pokoju
- Internet
- kominek
- łóżeczko turystyczne
- pościel
- TV
W kuchni
- czajnik elektryczny
- ekspres do kawy
- kuchenka elektryczna dwupolowa
- lodówka
- naczynia i sztućce
- odkurzacz
- okap kuchenny
- zamrażarka
- zlew jednokomorowy
W łazience
- prysznic
- ręczniki
- suszarka do włosów
- umywalka
- wc
Do dyspozycji gości
- balkon
- miejsce parkingowe
- deska do prasowania
- odkurzacz
- żelazko
Opinie
Na podstawie 79 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Apartament Kaszelewski Julia 2.
- Obsługa
- 4,73
- Lokalizacja
- 4,95
- Czystość
- 4,82
- Komfort
- 4,65
- Cena do jakości
- 4,62
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
01.10.2023Przytulne i wygodne miejsce, bardzo piękny widok
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Litwa
06.09.2023Super
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
04.05.2023Zdecydowanie Polecam
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
01.05.2023Piękny widok, praktycznie przy samej Gubałówce i Krupówkach, ale na uboczu. Polecam.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Węgry
07.02.2023Everything was fine. (We missed the wood to the fireplace). Price does not include.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
02.02.2023Bardzo dobra lokalizacja blisko Krupówek. Wygodny i przestronny apartament, wygodne łóżka, widok na góry pod warunkiem że nie jest zachmurzone jak w naszym przypadku. Ogólnie brak zastrzeżeń, może tylko szkoda że nie było zmywarki. Poza tym ok polecam
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
18.01.2023Super apartament
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Węgry
06.01.2023Very comfortable and clean apartment close to the city center, flexible check-in and out. Highly recommended!
-
Charakter pobytu:
Para
Zjednoczone Emiraty Arabskie
08.10.2022Everything was matching the description and the photos. Breakfast was brought and left by the door every morning. Everything was clean and working well. Arthur was helpful and accommodating. Wood and lighting liquid is available in most petrol stations.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
06.10.2022Przepiękny widok, super kontakt z właścicielem,
W pobliżu
Krupówki: 5 min pieszo
Gubałówka: 5 min pieszo
Termy Bukowina: 25 min samochodem
Termy Podhalańskie: 15 min samochodem
Dolina Kościeliska: 10 min samochodem
Skocznia: 5 min samochodem
Polana Szymoszkowa: 5 min pieszo
Dworzec Główny: 10 min pieszo
Dworzec PKS: 10 min pieszo
Lotnisko: 2 Przystanek bus: 3 min pieszo
Sklep: 5 min pieszo
Restauracja: 5 min pieszo