Apartament Jurgów Ski 3, Jurgów
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
kwiecień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
czerwiec, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
lipiec, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
wrzesień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
listopad, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
grudzień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
luty, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
marzec, 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ogólny
Jurgów SKI 3
Apartament Jurgów SKI 3 zachwyci wszystkich turystów ceniących komfort i wygodę. Zlokalizowany jest on w miejscowości Jurgów, nieopodal wspaniałego stoku narciarskiego. Położenie obiektu sprawia, iż jest on wprost idealny dla miłośników zimowego szaleństwa. Przytulne wnętrza mieszkania gwarantują komfortowy wypoczynek dla 6 osób.
Apartament składa się ze słonecznego salonu z klimatycznym kominkiem, nowoczesnym telewizorem oraz wygodną sofą. Dodatkowo znajduje się w nim w pełni wyposażony aneks kuchenny połączony z funkcjonalną częścią jadalnianą, komfortowa łazienka z kabiną prysznicową oraz dwie, przytulne sypialnie- pierwsza z nich posiada dwa pojedyncze łóżka, druga dwa pojedyncze oraz dodatkowo stoi w niej rozkładaną sofę. Do salonu przynależy taras, na którym można zrelaksować się podziwiając otaczającą, górską przyrodę. Wypoczywający, na czas pobytu mogą korzystać z parkingu znajdującego się przed budynkiem, suszarni, a także narciarni z suszarkami na buty oraz stojakami na sprzęt. Obiekt posiada dostęp do bezprzewodowej sieci Internet.
Kompleks apartamentów Jurgów SKI to idealne miejsce zarówno dla zwolenników wycieczek w góry jak i sympatyków białego szaleństwa. Bliskość licznych wyciągów narciarskich sprawia, iż szczególnie zimą, to popularna baza wypadowa dla wielu turystów. Stoki Jurgów dzieli zaledwie 1 kilometr od posesji, natomiast Czarną Górę jedynie 2,5 kilometra. Oczywiście bez problemu można stąd dotrzeć także do wspaniałych stoków w Bukowinie Tatrzańskiej oddalonej tylko o 4 kilometry. Nieopodal domku wytyczone zostały trasy do narciarstwa biegowego. Latem jest to doskonałe miejsce dla osób lubiących relaks wśród ciszy i górskich krajobrazów.
W pokoju
- Internet
- kominek
- pościel
- TV
W kuchni
- czajnik elektryczny
- ekspres do kawy
- kuchenka elektryczna dwupolowa
- lodówka
- mikrofalówka
- naczynia i sztućce
- okap kuchenny
- zamrażarka
- zlew jednokomorowy
- zmywarka do naczyń
W łazience
- prysznic
- ręczniki
- suszarka do włosów
- umywalka
- wc
Do dyspozycji gości
- grill
- miejsce parkingowe
- taras
Opinie
Na podstawie 12 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Apartament Jurgów Ski 3.
- Obsługa
- 4,92
- Lokalizacja
- 5,00
- Czystość
- 4,92
- Komfort
- 4,92
- Cena do jakości
- 4,67
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
20.03.2021Polecamy!
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
01.03.2021bardzo komfortowy apartament
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
08.08.2020Ciągle jestem zdziwiony jak dobre jest to miejsce. Polecam!
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
02.08.2020Wspaniałe miejsce. Bardzo pomocni gospodarze. Świetna baza wypadowa w Tatry Słowackie. Będziemy wracać.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
29.01.2020Dobra lokalizacja, na miejscu narciarnia, parking, salon z kominkiem.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
08.09.2019Rewelacyjne miejsce. Polecam
Witam, dziękujemy za opinię, mamy nadzieję, że pobyt był udany! Pozdrawiamy TatryTop
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
21.08.2019Apartamenty nowiutkie z pięknym widokiem na Tatry Bielskie , na polanie z dala od zgiełku a jednocześnie blisko do Jurgów i na Słowację.Polecam
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Wielka Brytania
04.01.2019Apartment are very perfect location and clean. Fire place is best thing i liked.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
16.08.2017Apartamenty położone w spokojniej okolicy z widokiem na Tatry Bielskie. Bardzo wygodnie, przestrzennie i czysto. Serdecznie polecam
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Węgry
07.08.2017We spent 5 days in this perfect apartment. It was new and fully equipped (dish washer, washing machine, iron!) Greetings for the owners!
W pobliżu
Tatrytop: 30 min samochodem
Krupówki: 30 min samochodem
Gubałówka: 30 min samochodem
Termy Bukowina: 10 min samochodem
Termy Podhalańskie: 30 min samochodem
Dolina Kościeliska: 38 min samochodem
Skocznia: 30 min samochodem
Polana Szymoszkowa: 33 min samochodem
Dworzec Główny: 30 min samochodem
Dworzec PKS: 30 min samochodem
Lotnisko: 2 h samochodem
Przystanek bus: 5 min pieszo
Sklep: 15 min pieszo
Restauracja: 15 min pieszo