Apartament Gorące Źródła SPA 2 Widok na Tatry, Zakopane
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
luty, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
marzec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
sierpień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
listopad, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Ogólny
Apartament Gorące Źródła SPA 2, Zakopane
Zapraszamy do pięknego apartamentu zlokalizowanego w centrum Zakopanego.
Apartament dla 4 osób składa się z salonu wyposażonego w rozkładaną sofę, połączonego z aneksem kuchennym oraz osobnej sypialni z łożem małżeńskim. Apartament posiada duży taras z widokiem na góry.
Na czas pobytu Goście mogą korzystać dodatkowo z dostępu do bezprzewodowej sieci internet, basenu, sauny, jacuzzi, bilardu i stołu do ping-ponga znajdujących się na terenie obiektu. Sporym udogodnieniem jest również winda wewnątrz budynku i parking tuż przed nim.
Zwierzęta nie są akceptowane.
Apartament Gorące Źródła znajduje się we wnętrzu nowoczesnej willi zlokalizowanej w pobliżu centrum Zakopanego, na zboczau urokliwej Antałówki. Bliskość licznych atrakcji turystycznych bez wątpienia jest jego sporym atutem. Kilkaset metrów dzieli obiekt od dworca PKP i PKS, popularnych Krupówek z najlepszymi karczmami regionalnymi oraz galeriami sztuki ludowej oraz Aquaparku Zakopane oferującego relaks dla całej rodziny. Miłośnicy górskich krajobrazów będą zachwyceni pobliskimi szlakami turystycznymi między innymi na Antałówkę, do Kuźnic i w Tatry Zachodnie. Zimą, bez problemu samochodem można dostać się szybko na stoki narciarskie Szymoszkowa i Harenda.
Sypialnia 1
Opinie
Na podstawie 27 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Apartament Gorące Źródła SPA 2 Widok na Tatry.
- Obsługa
- 4,78
- Lokalizacja
- 4,93
- Czystość
- 4,70
- Komfort
- 4,70
- Cena do jakości
- 4,74
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Para
Słowacja
05.01.2023Uncomfortable bed
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
10.10.2022Piekny o przestronny apartament, w pełni wyposażony. Bardzo blisko Krupówek. Polecam
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
12.08.2022Super
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
06.08.2022Od Kilku lat jezdzimy po całej Polsce i mieszkamy tylko w Apartamentach. Naszym zdaniem ten pobyt to 9/10 Duży czysty ładnie urządzony z pięknym balkonem. Fantastyczny aneks kuchenny. Net prędkość torpeda. Jedyny minus to uboga telewizja naziemn
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Holandia
01.08.2022Apartament przestronny z pięknym widokiem jednak od godziny 5:30 dochodzą już hałasy z ulicy. Wszędzie blisko, plusem jest basen z jacuzzi. Wygodna kanapa dla dzieci ale skrzypiące łóżko małżeńskie. Brak zmywarki która jest na zdjęciu.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
03.07.2022Duży i wygodny apartament, bardzo dobra lokalizacja aczkolwiek niektórym może przeszkadzać blisko usytuowana ulica. Kuchnia odpowiednio wyposażona w potrzebne naczynia. Wielki taras z widokiem na Giewont , tylko troszkę niewygidne meble na nim. Polecam.
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
07.03.2022Blisko centrum Zakopanego, dobrze wyposażony apartament .
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
09.02.2022Wszystko było wporzadku. Jedynie basen to bardziej małe jeziorko do pochlapania się a nie basen i zimna woda. Ale ogólnie ok
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
30.01.2022Piękny widok z balkonu. Sauna super. Basen troszke maly ale dzieci i tak w nim szalały. Polecam.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
02.11.2021Bardzo fajny apartament, bezproblemowy kontakt z opiekunem jak i tatrytop. Polecam!
W pobliżu
Tatrytop: 15 min pieszo
Krupówki: 4 min pieszo
Gubałówka: 15 min samochodem
Termy Bukowina: 20 min samochodem
Termy Chochołowskie: 15 min samochodem
trasy biegowe: 10 min pieszo
Dolina Kościeliska: 10 min samochodem
Dolina Chochołowska: 15 min samochodem
Skocznia: 15 min pieszo
Polana Szymoszkowa: 10 min samochodem
Dworzec Główny: 10 min pieszo
Dworzec PKS: 10 min pieszo
Lotnisko: 2 h samochodem
Przystanek bus: 5 min pieszo
Sklep: 1 min pieszo
Restauracja: 1 min pieszo
lodowisko: 15 min pieszo