Apartament Gorące Źródła SPA 11 Widok na Tatry, Zakopane
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
| wrzesień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| październik, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| listopad, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| grudzień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| styczeń, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| luty, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| marzec, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| kwiecień, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| maj, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| czerwiec, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| lipiec, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| sierpień, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Ogólny
Apartament Gorące Źródła SPA 11, Zakopane
Zapraszamy do pięknego apartamentu zlokalizowanego w centrum Zakopanego.
Apartament dla 4 osób składa się z salonu wyposażonego w rozkładaną sofę, połączonego z aneksem kuchennym oraz osobnej sypialni z łożem małżeńskim. W tym apartamencie macie Państwo piękny widok na Giewont.
Na czas pobytu Goście mogą korzystać z dostępu do bezprzewodowej sieci internet, basenu, sauny, bilardu i stołu do ping-ponga znajdujących się na terenie obiektu. Sporym udogodnieniem jest również winda wewnątrz budynku i parking tuż przed nim. Obiekt nie jest ogrodzony.
Zwierzęta są akceptowane. Obowiązuje dodatkowa opłata 30 zł/noc
Apartament Gorące Źródła znajduje się we wnętrzu nowoczesnej willi zlokalizowanej w centrum Zakopanego, na zboczau urokliwej Antałówki. Bliskość licznych atrakcji turystycznych bez wątpienia jest jego sporym atutem. Popularne wśród turystów Krupówki znajdują się 5 minut spacerem od obiektu. Niedaleko znajduje się popularna "Watra", w której odbywają się dancingi do białego rana, oraz słynna kawiarnia "Samanta". Niedaleko bydunku znajduje się Aquapark.
Obiekt znajduje się ok. 200 metrów od dworca PKS i PKP.
Miłośnicy górskich krajobrazów będą zachwyceni pobliskimi szlakami turystycznymi między innymi na Antałówkę, do Kuźnic i w Tatry Zachodnie. Zimą, bez problemu można się szybko dostać samochodem na stoki narciarskie takie jak Szymoszkowa, Harenda czy Nosal.
W pokoju
- Internet
- TV
W kuchni
- czajnik elektryczny
- kuchenka elektryczna czteropalnikowa
- lodówka
- naczynia i sztućce
- odkurzacz
- okap kuchenny
- zamrażarka
- zlew jednokomorowy
W łazience
- prysznic
- ręczniki
- suszarka do włosów
- umywalka
- wc
Do dyspozycji gości
- balkon
- basen
- miejsce parkingowe
- sauna
- taras
- winda
- stół do ping ponga
- wanna z hydromasażem - jacuzzi
- stół do billarda
- deska do prasowania
- odkurzacz
- żelazko
Opinie
Na podstawie 93 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Apartament Gorące Źródła SPA 11 Widok na Tatry.
- Obsługa
- 4,78
- Lokalizacja
- 4,97
- Czystość
- 4,92
- Komfort
- 4,86
- Cena do jakości
- 4,76
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
21.08.2026Fajne mieszkanko i super lokalizacja. Jest to nasz już 4 pobyt w tym miejscu. Uwielbiamy tam przyjeżdżać. Polecamy
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
27.07.2026Polecam!
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Wielka Brytania
25.07.2026Super apartament, bardzo przestrzenny i bardzo czysto. Wszędzie blisko, Krupówki na wyciągnięcie ręki. Widok z balkonu na góry. Fajny, mały basen i sauna. Napewno wrócimy. Polecam.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
04.07.2026Jesteśmy bardzo zadowoleni z pobytu z pewnością jeszcze raz wrócimy ..widok z balkonu cudowny, basen ,bilard ,ping-pong blisko Krupówki ,Termy Zakopiańskie pod nosem ..piękna polana za obiektem pod górkę z cudownymi widokami !! Lokalizacja wszędzie blisko
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
31.05.2026Serdecznie polecam. Apartament super wyposażony a opiekun w razie jakichkolwiek pytań zawsze pod telefonem.Sluzy pomocą w każdym temacie.. Lokalizacja rewelacyjna.Na pewno tam wrócę
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
03.05.2026Polecamy
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
17.04.2026Bardzo lubię tą lokalizację. Fajnie by wymienić ekspres na kolbowy a nie przelewowy. Czysto, przyjemnie, ciepło. Ciepła woda w basenie. Chętnie wrócimy i polecimy.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
17.02.2026Lokalizacja super, parking na plus, apartament duży - brak było jak w opisie zmywarki, winda nie działała... Dostęp do basenu z ciepłą wodą - frajda bardziej dla dzieci - niezbyt duży do pływania, duża sauna. Cieplutko w całym budynku.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
06.02.2026Poza często psującą się windą,to nie ma się czego doczepić.Swietna lokalizacja,super basen.. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Pozdrawiamy
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
05.02.2026Super apartament, my akurat byliśmy w 11 i widok z balkonu na góry jest przecudowny! Lokalizacja też fajna, zaraz obok termy zakopianskie. Dobrze wyposażony, reczniki, suszarka nawet szlafroki. Basen również na + Z czystym sumieniem mogę polecić!
W pobliżu
Tatrytop: 15 min pieszo
Krupówki: 4 min pieszo
Gubałówka: 15 min pieszo
Termy Bukowina: 20 min samochodem
Termy Chochołowskie: 15 min samochodem
Termy w Białce: 10 min pieszo
Dolina Kościeliska: 10 min samochodem
Dolina Chochołowska: 15 min samochodem
Skocznia: 15 min pieszo
Polana Szymoszkowa: 10 min samochodem
Dworzec Główny: 10 min pieszo
Dworzec PKS: 10 min pieszo
Lotnisko: 2 h samochodem
Przystanek bus: 5 min pieszo
Sklep: 1 min pieszo
Restauracja: 1 min pieszo
Lodowisko: 15 min pieszo


















