Apartament City Krupówki 2 Centrum, Zakopane
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
| maj, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| czerwiec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| lipiec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| sierpień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| wrzesień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| październik, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| listopad, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| grudzień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| styczeń, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| luty, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| marzec, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| kwiecień, 2027 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Ogólny
W pokoju
- Internet
- pościel
W kuchni
- czajnik elektryczny
- ekspres do kawy
- kuchenka elektryczna czteropalnikowa
- lodówka
- mikrofalówka
- naczynia i sztućce
- odkurzacz
- okap kuchenny
- piekarnik
- toster
- zlew jednokomorowy
- zmywarka do naczyń
W łazience
- pralka
- prysznic
- ręczniki
- suszarka do włosów
- umywalka
- wc
Do dyspozycji gości
- balkon
- miejsce parkingowe
- deska do prasowania
- odkurzacz
Opinie
Na podstawie 16 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Apartament City Krupówki 2 Centrum.
- Obsługa
- 4,69
- Lokalizacja
- 4,94
- Czystość
- 4,94
- Komfort
- 4,81
- Cena do jakości
- 4,56
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Węgry
30.04.2026Nice host, elegant facility.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
26.01.2026Wszystko fantastyczne.
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Węgry
18.01.2026Zakwaterowanie było bardzo ładne, klimatyczne i czyste. Wszystko znajdowało się w zasięgu spaceru, co bardzo ułatwiło nam pobyt. Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę na kilka kwestii, które zaliczamy do negatywnych doświadczeń: Nasza rezerwacja była dla
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Niemcy
02.01.2026Der Kontakt zu Ewa war klasse. Die Wohnung an sich war schön und gemütlich. Aber 10 Tage diegleiche Bettwäsche und keine Handtücher zum Wechseln waren nicht schön. Auch das man insgesamt wenig Informationen bekommen hat, war nicht schön.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Węgry
27.10.2025Mogę tylko polecić każdemu, świetne zakwaterowanie.
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Niemcy
07.09.2025Very nice appartment near the city, every thing was fine
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
02.09.2025Naprawę bardzo dobry apartament tylko nie wiedziałem jak włączyć klimę
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
11.08.2025Super wyposażenie, dobry kontakt, świetna lokalizacja. Polecam
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
29.07.2025minuta do ładnego zielonego parku oraz 1 - min. do Środkowych Krupówek. Ogólnie jesteśmy zadowoleni. Ja osobiście doświetliłbym miejsce przy aneksie kuchennym. Poza tym wąski balkon z idokiem na inne balkony - na przeciwko. Nie ma widoku na góry.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
29.07.2025Obiekt czysty, bardzo dobrze wyposażony, położony w bardzo dobrej lokalizacji. Dużym plusem jest również miejsce parkingowe w garażu. Obsługa na najwyższym poziomie. Na pewno wrócimy.
W pobliżu
:



















