Apartament City Krupówki 2 Centrum, Zakopane
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00
| listopad, 2025 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| grudzień, 2025 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| styczeń, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| luty, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| marzec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| kwiecień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| maj, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| czerwiec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| lipiec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| sierpień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| wrzesień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| październik, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Ogólny
W pokoju
- Internet
- pościel
W kuchni
- czajnik elektryczny
- ekspres do kawy
- kuchenka elektryczna czteropalnikowa
- lodówka
- mikrofalówka
- naczynia i sztućce
- odkurzacz
- okap kuchenny
- piekarnik
- toster
- zlew jednokomorowy
- zmywarka do naczyń
W łazience
- pralka
- prysznic
- ręczniki
- suszarka do włosów
- umywalka
- wc
Do dyspozycji gości
- balkon
- miejsce parkingowe
- deska do prasowania
- odkurzacz
Opinie
Na podstawie 11 opinii
Opinie Gości są pisane przez naszych klientów po ich pobycie w Apartament City Krupówki 2 Centrum.
- Obsługa
- 4,91
- Lokalizacja
- 4,91
- Czystość
- 5,00
- Komfort
- 4,82
- Cena do jakości
- 4,73
Opinie gości
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Węgry
27.10.2025Mogę tylko polecić każdemu, świetne zakwaterowanie.
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Niemcy
07.09.2025Very nice appartment near the city, every thing was fine
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Polska
02.09.2025Naprawę bardzo dobry apartament tylko nie wiedziałem jak włączyć klimę
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
11.08.2025Super wyposażenie, dobry kontakt, świetna lokalizacja. Polecam
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
29.07.2025minuta do ładnego zielonego parku oraz 1 - min. do Środkowych Krupówek. Ogólnie jesteśmy zadowoleni. Ja osobiście doświetliłbym miejsce przy aneksie kuchennym. Poza tym wąski balkon z idokiem na inne balkony - na przeciwko. Nie ma widoku na góry.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
29.07.2025Obiekt czysty, bardzo dobrze wyposażony, położony w bardzo dobrej lokalizacji. Dużym plusem jest również miejsce parkingowe w garażu. Obsługa na najwyższym poziomie. Na pewno wrócimy.
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Niemcy
31.05.2025Alles super!
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
12.05.2025Miła i profesjonalna obsługa. Idealna lokalizacja
-
Charakter pobytu:
Rodzina
Polska
03.05.2025Piękny, przestronny i bardzo czysty apartament
-
Charakter pobytu:
Grupa przyjaciół
Słowacja
23.04.2025Výborné, pohodlné, presne ako v popise.
W pobliżu
:



















