Apartament Chotarska Polana 1 Nowość 2023, Kościelisko
Rezerwacja on-line
Kalendarz
- termin zarezerwowany
- rezerwacja potwierdzona
- rezerwacja niepotwierdzona
- termin wolny
- termin zajęty do godziny 10:00
- termin zajęty od godziny 16:00
kwiecień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
sierpień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
listopad, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
luty, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
marzec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ogólny
Luksusowy Apartament Chotarska Polana 1 usytułowany jest w kompleksie apartamentów Enklawa Polany w miejscowości Kościelisko przy ulicy Chotarz Bór 14G/21.
Położenie apartamentu to doskonała baza wypadowa na piesze i rowerowe wycieczki, narciarstwo biegowe, wspinaczkę i turystykę górską. Apartament znajdują się 5 kilometrów od ścisłego centrum Zakopanego, jednak dużym atutem jest możliwość odpoczynku w spokojnej i bardzo urokliwej okolicy. Apartament Chotarska Polana 1 to miejsce doskonałe dla sześciu osób. Wyposażone jest w trzy przytulne, nowoczesne sypialnie, przestronny salon połączony z aneksem kuchennym, strefą jadalnianą, łazienka oraz dodatkową toaletą. Ogromnym atutem są duże okna, przez które można podziwiać piękny Giewont.
Parter:
- salon z aneksem kuchennym (wejście na taras);
- łazienka;
- sypialnia nr 1 ( wejście na balkon);
Piętro
- sypialnia 2 ( wejście na balkon);
- sypialnia 3 (wejście na balkon);
- toaleta
Zwierzęta nie są akceptowane
Łazienka
- duże lustro
- kabina prysznicowa
- podgrzewana podłoga
- pralka
- prysznic
- umywalka
- wc
Salon z aneksem kuchennym i jadalnią
- balkon
- czajnik elektryczny
- ekspres przelewowy
- kącik do siedzenia
- komoda
- kuchenka elektryczna 2 palnikowa
- kuchenka mikrofalowa
- lampa stojąca
- lodówka
- mikrofalówka
- sofa
- stolik
- stół jadalniany
- taras ogrodowy
- telewizor
- zlew 1 komorowy
Sypialnia 1
- balkon
- lampka przy łóżku
- łóżko podwójne
- szafa
- szafeczka
- telewizor
Sypialnia 2
- balkon
- lampka przy łóżku
- łóżko podwójne
- szafa
- szafeczka
- telewizor
Sypialnia 3
- balkon
- lampka przy łóżku
- łóżko podwójne
- szafa
- szafeczka
- telewizor
W pobliżu
Termy Bukowina: 10 min samochodem
Termy Podhalańskie: 25 min samochodem
Dolina Kościeliska: 4 min Skocznia: 15 min samochodem
Polana Szymoszkowa: 9 min samochodem
Dworzec Główny: 15 min samochodem
Lotnisko: 2.5 h samochodem
Dolina Chochołowska: 10 min samochodem
Witów: 15 min samochodem
Przystanek bus: 10 min pieszo
Restauracja: 15 min pieszo
trasy biegowe: 5 min pieszo